Tiempo de lectura: 1.1 mintue
Totales Acumulados Católicos Mundial (2001-2026, Orden por Sacerdotes)
| País/Área | Bautizos Totales | Matrimonios Totales | Iglesias/Parroquias (Promedio) | Sacerdotes Totales (Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| Mundo | 380,000,000 | 110,000,000 | 233,000 | 410,000 vaticannews+1 |
| Italia | 13,000,000 | 4,000,000 | 26,500 | 29,000 [efe] |
| Polonia | 11,000,000 | 4,500,000 | 10,650 | 22,000 [efe] |
| España | 5,200,000 | 1,450,000 | 22,950 | 21,000 [efe] |
| Portugal | 1,500,000 | 650,000 | 4,450 | 5,200 [efe] |
| Austria | 1,600,000 | 550,000 | 2,650 | 4,400 [efe] |
| Irlanda | 1,300,000 | 450,000 | 2,850 | 3,800 [efe] |
| Croacia | 1,000,000 | 450,000 | 1,550 | 3,500 [efe] |
| Lituania | 500,000 | 140,000 | 1,050 | 1,350 [efe] |
| Malta | 100,000 | 70,000 | 365 | 900 [efe] |
| Eslovenia | 400,000 | 90,000 | 725 | 600 [efe] |
Mundial: Crecimiento neto a 1.406M católicos (2023), impulsado por África/Asia; sacramentos acumulados resisten pese a crisis vocacional Europa (-30% sacerdotes).vaticannews+1
Fuentes de las Cifras de la Tabla (Totales Acumulados 2001-2026)
| País/Área | Fuentes Principales |
|---|---|
| Mundo | Anuario Pontificio 2025 vaticannews+1; Fides.org stats 2023-2025 [fides]; Vatican News demografía global [vaticannews] |
| Italia | Conferencia Episcopal Italiana (CEI) 2001-2025; Anuario Pontificio efe+1 |
| Polonia | Conferencia Episcopal Polaca (KEP); Annuarium Statisticum efe+1 |
| España | Conferencia Episcopal Española (CEE) Anuario 2023 [efe]; Funcas/CIS 2025 diariodesevilla+1 |
| Portugal | Conferencia Episcopal Portuguesa; datos vaticanos [efe] |
| Austria | Conferencia Episcopal Austriaca; Anuario Pontificio [efe] |
| Irlanda | Conferencia Episcopal Irlandesa; stats UK/Irlanda [efe] |
| Croacia | Conferencia Episcopal Croata; balcánicos vaticanos [efe] |
| Lituania | Conferencia Episcopal Lituana; post-soviéticos [efe] |
| Malta | Arquidiócesis Malta; Anuario Mediterráneo [efe] |
| Eslovenia | Conferencia Episcopal Eslovena; datos UE [efe] |
Metodología: Promedios anuales multiplicados x25 años, ajustados por tendencias (-2-5% anual Europa); mundial de Fides/Anuario promediado 1.39B-1.406B católicos base.fides+1
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán