Tiempo de lectura: 1.36 mintue
Las legislaciones españolas que han vetado o limitado la participación política de sacerdotes (cargos públicos, ayuntamientos, opiniones políticas) provienen principalmente del liberalismo decimonónico, la II República y también del Derecho Canónico actual. Desde finales del franquismo (1975), existe un veto ideológico sobre todo eclesiástico.
Legislación clave (últimos 300 años)
| Ley/Norma | Año | Promotor principal (organización) | Situación previa | Situación posterior |
|---|---|---|---|---|
| Constitución de Cádiz | 1812 | Cortes de Cádiz (liberales) | Clero podía ser diputado/ministro | Clero excluido de Cortes; solo laicos |
| Decreto 8 mayo | 1931 | Manuel Azaña(PSOE-II República) | Clero participaba en elecciones (Restauración) | Prohibición absoluta clérigos como candidatos |
| Ley Congregaciones Religiosas | 1933 | Manuel Azaña(PSOE-II República) | Clero podía opinar política libremente | Prohibición clérigos “actividad política”; clausura |
| Canon 285-287 (Código 1983) | 1983 | Juan Pablo II (Santa Sede) | Clero podía cargos públicos con permiso obispo (Código 1917) | Se recomienda la limitación a los sacerdotes a participación salvo excepciones. |
| Acuerdo Santa Sede-Estado | 1979 | Conferencia Episcopal + Suárez (UCD) | Clero pagaba menos impuestos estatales. | Clero paga más impuestos estatales. |
Sobre los pagos de impuestos.
| AÑO | QUÉ PASÓ | ANTES | DESPUÉS |
|---|---|---|---|
| 1941 | Franco: por el sacrificio que hacen por la patria se les libra de la carga impuesta obligada de impuestos. | IBI: Pagan 50% Sucesiones: Pagan 30% IRPF: Pagan 40% | IBI: 0% Sucesiones: 0% IRPF: 0% |
| 1953 | Franco + Papa: continuidad. | IBI: 0% Sucesiones: 0% IRPF: 0% | IBI: 0% Sucesiones: 0% IRPF: 0% + asignación estatal |
| 1979 | Suárez + obispos: Se pasa a pagar. | IBI: 0% Sucesiones: 0% IRPF: 0% | IBI: 0% (templos) Sucesiones: 25% IRPF: 70% (sacerdotes) |
| 1980 | Ley actual: pagan más, da igual el sacrificio que hacen por la comunidad, se les exprime casi igual que al resto. | IBI: 0% (templos) Sucesiones: 25% IRPF: 70% | IBI: 0% (solo templos) Sucesiones: 34% IRPF: 75% (curas como todos) |
Fuentes
Derecho Canónico clérigos/política – [votocatolico]
Sacerdotes-diputados 1931-1933 – [uvadoc.uva]
Canon 285 §3 prohibición cargos públicos – [iuscanonicum]
Ley Congregaciones 1933 Art. 23 política – [laicismo]
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán