A continuación se describe como desde el anarquismo y desde el socialismo a través de Felipe González y Zapatero se ha matado a 1 de cada 5 niños españoles en los últimos años, descuartizándolo.
Legalización aborto España (1726-2026)
En los últimos 300 años, el aborto pasa de totalmente ilegal (penalizado como homicidio) a despenalizado por supuestos y luego libre en plazos. Datos numéricos anuales verificados solo desde 1985 vía Ministerio Sanidad.catedradegenero.uva+1
| FECHA | PROMOTOR | AGRUPACIÓN | NOMBRE LEY | ANTES | DESPUÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Federica Montseny | CNT (anarquista) | Decreto Cataluña (Guerra Civil) | Ilegal total (Código Penal 1870: prisión/homicidio) | Despenalizado por salud, embarazo no deseado, anomalías fetales (solo Cataluña, aplicación limitada) cgsants+1 |
| 1941 | Franco | Falange | Ley Represión Aborto | Despenalizado zonas republicanas | Totalmente ilegal; penas endurecidas (hasta 6 años prisión; médicos 5 años) [esadelawreview] |
| 1985 | Felipe González | PSOE | LO 9/1985 (supuestos) | Ilegal total nacional | Legal: 1) salud madre (sin límite); 2) violación (12 sem); 3) malformación feto (22 sem). Abortos: 22.452 (1985) catedradegenero.uva+1 |
| 2010 | José Luis R. Zapatero | PSOE | LO 2/2010 (plazos) | 3 supuestos; denuncia violación requerida | Libre 14 primeras semanas; >14 sem solo supuestos. Abortos: 118.698 (2010); pico 116.000 anual (2011-2012) rtve+1 |
| 2023 | Pedro Sánchez | PSOE | Reforma LOPIVIVE | Menores 16-17 sin consentimiento parental en algunos casos | Menores 16+ deciden solas; consentimiento explícito médico. Abortos: 113.000 (2023 estimado) [es.amnesty] |
Cuantificación total verificada: 1985-2023: ~2,5 millones abortos registrados (media 90.000/año post-2010). Antes 1985: ilegales, sin estadísticas oficiales.wikipedia+1
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán