Tiempo de lectura: 16.3 mintues
A continuación simplemente se indican plazas y lugares de España donde hay afluencia de gente. No se indica que estos sitios sean los más apropiados para manifestaciones ni estos lugares, pero es interesante observar estos sitios como referencia y estos momentos.
EN MADRID
| Plaza | Momentos del año de más afluencia | Momentos de la semana de más afluencia |
|---|---|---|
| Puerta del Sol | Navidad y Nochevieja (diciembre-enero, especialmente 31 dic), verano (junio-agosto), puentes festivos (Constitución, Semana Santa), Año Nuevo y campanadas | Todos los días (24/7), pero picos en fines de semana (sábado-domingo) y noches de viernes-sábado |
| Plaza Mayor | Navidad (mercado navideño noviembre-diciembre), verano (junio-agosto), San Isidro (mayo), puentes y fines de semana turísticos | Fines de semana (sábado-domingo todo el día), viernes noche por terrazas y ocio |
| Plaza de Cibeles | Celebraciones del Real Madrid (títulos de Liga/Champions, mayo-junio), Orgullo (junio-julio), cabalgata Reyes (enero), manifestaciones y eventos grandes | Fines de semana, especialmente sábados y domingos por celebraciones deportivas o eventos; viernes noche |
| Plaza de España | Verano (junio-agosto, turismo alto), Navidad (luces y pista de hielo), puentes festivos | Fines de semana (sábado-domingo), tardes y noches por vistas y ambiente turístico |
| Plaza de Callao | Verano (junio-agosto), Navidad (luces Gran Vía), Black Friday y rebajas (enero y julio) | Fines de semana, especialmente sábado por compras y cines; viernes noche |
| Plaza de Oriente | Verano (junio-agosto), eventos en Palacio Real/Teatro Real (todo el año), Semana Santa | Fines de semana, mañanas y tardes por turismo; días de conciertos o funciones |
| Plaza de Colón | Orgullo (junio), eventos culturales y bandera (todo el año), puentes | Fines de semana, tardes por paso y manifestaciones |
| Plaza de Santa Ana | Verano (junio-agosto, terrazas), noches de teatro y bares (todo el año) | Viernes y sábado noche (ambiente nocturno y bares); fines de semana diurnos |
| Plaza del Dos de Mayo | Verano (junio-agosto, Malasaña fiestera), fines de semana todo el año | Viernes y sábado noche (juerga juvenil); domingos tarde |
| Plaza de la Villa | Navidad y mercados (diciembre), eventos históricos en Madrid de los Austrias | Fines de semana, tardes por terrazas y ambiente histórico |
EN BARCELONA
| Plaza | Momentos del año de más afluencia | Momentos de la semana de más afluencia |
|---|---|---|
| Plaza de Cataluña | Verano (junio-agosto, temporada alta turística), Navidad (diciembre, luces y mercado), Semana Santa, puentes festivos (Sant Jordi 23 abril, La Diada 11 septiembre) | Todos los días (24/7 como punto neurálgico), picos en fines de semana (sábado-domingo todo el día) y viernes noche por compras y ambiente |
| Plaza de España | Verano (junio-agosto), Fuente Mágica de Montjuïc (espectáculos nocturnos todo el año, pero más en verano), Navidad (luces), puentes y La Mercè (septiembre) | Fines de semana (sábado-domingo, tardes y noches por fuente y vistas), viernes noche |
| Plaça Reial | Verano (junio-agosto, terrazas y nightlife), todo el año por bares y ambiente bohemio, La Mercè (septiembre) | Viernes y sábado noche (ambiente fiestero y bares), fines de semana diurnos por turistas |
| Plaza Sant Jaume | La Mercè (septiembre, fiestas mayores con castells y correfocs), Sant Jordi (23 abril, rosas y libros), Navidad, manifestaciones y eventos políticos | Fines de semana (sábado-domingo, mañanas y tardes por turismo y edificios históricos), cualquier día por paso y fotos |
| Plaça del Rei | Verano (junio-agosto), Navidad (mercados medievales), Semana Santa y La Mercè | Fines de semana, tardes por encanto gótico y terrazas; noches por ambiente tranquilo pero turístico |
| Plaza de la Catedral | Verano (junio-agosto, turismo gótico), Navidad (belén y luces), Semana Santa (procesiones) | Fines de semana (sábado-domingo), mañanas por visitas a la catedral y alrededores |
| Plaza de San Felipe Neri | Verano (junio-agosto, por su encanto fotogénico), todo el año por turistas buscando calma en el Gótico | Fines de semana, tardes por fotos y ambiente romántico; menos masiva que las centrales |
| Plaza de Colón | Verano (junio-agosto, cercanía a Port Vell), Navidad, puentes festivos | Fines de semana, tardes por monumento y paseos hacia el mar |
EN VALENCIA
| Plaza | Momentos del año de más afluencia | Momentos de la semana de más afluencia |
|---|---|---|
| Plaza del Ayuntamiento | Fallas (marzo, especialmente mascletà diaria a las 14h y cremà), Navidad (diciembre, luces y mercado), verano (junio-agosto, turismo alto), puentes festivos (Semana Santa, octubre 9 Día Comunidad) | Todos los días (centro neurálgico), pero picos en fines de semana (sábado-domingo todo el día) y viernes noche por terrazas y ambiente |
| Plaza de la Virgen | Fallas (marzo, ofrenda de flores masiva a la Virgen), verano (junio-agosto), Semana Santa (procesiones), Navidad | Fines de semana (sábado-domingo, mañanas y tardes por turismo y terrazas), cualquier día por grupos y fotos en la fuente |
| Plaza de la Reina | Verano (junio-agosto, turismo Catedral), Fallas (marzo, paso de ofrendas y procesiones), todo el año por proximidad a Catedral y Micalet | Fines de semana, especialmente sábado por compras y visitas; viernes y sábado noche por bares cercanos |
| Plaza Redonda | Fallas (marzo, ambiente fallero), verano (junio-agosto, turistas en tiendas y terrazas), Navidad | Fines de semana (sábado-domingo), tardes y noches por su forma circular y ambiente comercial/terrazas |
| Plaza del Mercado | Todo el año por Mercado Central (mañanas), Fallas (marzo, cercanía a eventos), verano (turismo gastronómico) | Mañanas de lunes a sábado (mercado abierto), fines de semana por visitantes y tapeo; viernes noche |
| Plaza de la Reina (ya incluida, pero variante con Plaza de Toros cercana) | Verano y Fallas (marzo, corridas y eventos en Plaza de Toros), puentes | Fines de semana, tardes por paso y ambiente taurino/cultural |
EN SEVILLA
| Plaza | Momentos del año de más afluencia | Momentos de la semana de más afluencia |
|---|---|---|
| Plaza de España | Verano (junio-agosto, turismo alto), Feria de Abril (abril, carpas cercanas y ambiente), Navidad (diciembre, luces), puentes festivos (Semana Santa, octubre) | Fines de semana (sábado-domingo todo el día), tardes y noches por fotos, paseos en barca y terrazas; viernes noche |
| Plaza Nueva | Semana Santa (marzo/abril, paso de procesiones y palcos), Feria de Abril (abril), Navidad (mercado y luces), verano (junio-agosto) | Fines de semana (sábado-domingo), viernes noche por terrazas y ambiente; cualquier día por ser corazón comercial (Sierpes, Tetuán) |
| Plaza del Triunfo | Semana Santa (marzo/abril, procesiones pasando por Catedral y Alcázar), verano (junio-agosto, turismo), Navidad | Fines de semana, mañanas y tardes por turismo masivo (adyacente a Catedral, Giralda y Alcázar); cualquier día por fotos |
| Plaza Virgen de los Reyes | Semana Santa (marzo/abril, vistas a Giralda y procesiones), verano (junio-agosto), Navidad | Fines de semana (sábado-domingo), mañanas por fotos icónicas de la Giralda; tardes por ambiente turístico |
| Plaza del Salvador | Semana Santa (marzo/abril, Hermandad del Gran Poder y procesiones), verano (terrazas y bares), Navidad | Viernes y sábado noche (ambiente de tapeo y bares), fines de semana diurnos por iglesia y plaza animada |
| Plaza de la Encarnación (Setas/Metropol Parasol) | Verano (junio-agosto, mirador y terrazas), Navidad (mercado), eventos culturales todo el año | Fines de semana (sábado-domingo), tardes y noches por estructura moderna, vistas y ambiente joven |
| Plaza del Duque de la Victoria (o Duque-Campana) | Verano (junio-agosto), rebajas (enero y julio), Navidad (compras), puentes | Fines de semana, especialmente sábado por compras y paso a centro comercial; viernes noche |
| Plaza de Doña Elvira | Verano (junio-agosto, Barrio Santa Cruz turístico), Semana Santa (procesiones cercanas), Navidad | Fines de semana, tardes y noches por encanto romántico, terrazas y turistas buscando calma relativa |
AHORA A NIVEL PROVINCIAL.
| Provincia | Plaza emblemática | Momentos del año de más afluencia | Momentos de la semana de más afluencia |
|---|---|---|---|
| Álava | Plaza de la Virgen Blanca (Vitoria-Gasteiz) | Fiestas de la Blanca (agosto), verano (junio-agosto), Navidad | Fines de semana (sábado-domingo), viernes noche por terrazas |
| Albacete | Plaza Mayor (Albacete) | Feria de Albacete (septiembre), verano, Navidad | Fines de semana, tardes y noches por ambiente local |
| Alicante | Plaza del Ayuntamiento (Alicante) | Hogueras de San Juan (junio), verano, Navidad | Fines de semana, viernes-sábado noche por ocio |
| Almería | Plaza de la Constitución (Almería) | Feria de Almería (agosto), verano | Fines de semana, tardes por turismo y locales |
| Ávila | Plaza Mayor (Ávila) | Semana Santa (marzo/abril), verano, murallas eventos | Fines de semana, mañanas y tardes por turismo |
| Badajoz | Plaza Alta (Badajoz) | Feria de San Juan (junio), verano, Navidad | Fines de semana, noches por ambiente histórico |
| Baleares | Plaça Major (Palma de Mallorca) | Verano (junio-agosto, turismo masivo), Semana Santa | Todos los días en temporada alta, fines de semana |
| Barcelona | Plaça de Catalunya (Barcelona) | Verano (junio-agosto), La Mercè (septiembre), Sant Jordi (abril) | Todos los días (24/7), picos fines de semana y viernes noche |
| Vizcaya | Plaza Nueva (Bilbao) | Aste Nagusia (agosto), verano, Navidad | Fines de semana, viernes-sábado noche por pintxos |
| Burgos | Plaza Mayor (Burgos) | Verano, fiestas San Pedro y San Pablo (junio-julio) | Fines de semana, tardes por tapas y turismo |
| Cáceres | Plaza Mayor (Trujillo o Cáceres) | Feria del Queso (mayo en Trujillo), verano, Semana Santa | Fines de semana, tardes por terrazas y eventos |
| Cádiz | Plaza de las Flores / Plaza Alta (Cádiz) | Carnaval (febrero), verano, Semana Santa | Fines de semana, noches por ambiente gaditano |
| Cantabria | Plaza del Ayuntamiento (Santander) | Semana Grande (julio-agosto), verano | Fines de semana, tardes por turismo costero |
| Castellón | Plaza Mayor (Castellón) | Magdalena (marzo), verano | Fines de semana, noches por fiestas locales |
| Ciudad Real | Plaza Mayor (Almagro o Ciudad Real) | Festival Internacional de Teatro Clásico (julio Almagro), verano | Fines de semana, tardes por cultura y ocio |
| Córdoba | Plaza de las Tendillas / Corredera | Feria de Mayo, Patio Festival (mayo), verano | Fines de semana, noches por tapeo |
| Cuenca | Plaza Mayor (Cuenca) | Semana Santa, verano, Corpus Christi | Fines de semana, mañanas por turismo hanging houses |
| Guipúzcoa | Plaza de la Constitución (San Sebastián) | Tamborrada (enero), verano, Jazzaldia (julio) | Fines de semana, noches por pintxos y playa cercana |
| Gerona | Plaça de la Independència | Temps de Flors (mayo), verano | Fines de semana, tardes por ambiente medieval |
| Granada | Plaza Nueva (Granada) | Feria del Corpus (junio), verano, Semana Santa | Fines de semana, noches por tapas y Albaicín |
| Guadalajara | Plaza Mayor (Guadalajara) | Feria de septiembre, verano | Fines de semana, tardes locales |
| Huelva | Plaza de las Monjas (Huelva) | Colombinas (agosto), verano | Fines de semana, noches por ambiente |
| Huesca | Plaza Mayor (Huesca) | Fiestas de San Lorenzo (agosto), verano | Fines de semana, tardes por Pirineos cercanos |
| Jaén | Plaza de Santa María (Úbeda o Jaén) | Batalla de Flores (Úbeda mayo), verano | Fines de semana, tardes por Renacimiento |
| La Coruña (A Coruña) | Praza do Obradoiro (Santiago de Compostela) | Todo el año (Camino), Xacobeo años santos, verano | Todos los días, picos fines de semana por peregrinos |
| La Rioja | Plaza del Mercado (Logroño) | San Mateo (septiembre), vendimia (octubre) | Fines de semana, noches por tapeo |
| Las Palmas | Plaza de Santa Ana (Las Palmas GC) | Carnaval (febrero-marzo), verano | Fines de semana, noches por ambiente canario |
| León | Plaza de Regla / Mayor (León) | San Juan y San Pedro (junio), Semana Santa | Fines de semana, noches por bares |
| Lérida | Plaça de la Pau (Lleida) | Festa Major (mayo), verano | Fines de semana, tardes por Segrià |
| Lugo | Praza Maior (Lugo) | San Froilán (octubre), muralla eventos | Fines de semana, tardes por casco histórico |
| Madrid | Puerta del Sol / Plaza Mayor | Navidad/Nochevieja, verano, San Isidro (mayo) | Todos los días, picos fines de semana y noches |
| Málaga | Plaza de la Constitución (Málaga) | Feria de Agosto, Semana Santa | Fines de semana, noches por centro |
| Murcia | Plaza Cardenal Belluga (Murcia) | Bando de la Huerta (Semana Santa), verano | Fines de semana, tardes por catedral |
| Navarra | Plaza del Castillo (Pamplona) | San Fermín (julio), verano | Fines de semana, noches por txosnas |
| Ourense | Plaza Mayor (Ourense) | Entroido (carnaval), termas todo año | Fines de semana, tardes por aguas termales |
| Palencia | Plaza Mayor (Palencia) | Semana Santa, verano | Fines de semana, tardes locales |
| Pontevedra | Praza da Ferrería (Pontevedra) | Festa da Arribada (marzo), verano | Fines de semana, noches por casco viejo |
| Salamanca | Plaza Mayor (Salamanca) | Feria de septiembre, Semana Santa, universidad eventos | Fines de semana, noches por ambiente estudiantil |
| Santa Cruz de Tenerife | Plaza de España (Santa Cruz) | Carnaval (febrero-marzo), verano | Fines de semana, noches por carnavalero |
| Segovia | Plaza Mayor (Segovia) | Acueducto eventos, verano, Semana Santa | Fines de semana, mañanas por turismo |
| Sevilla | Plaza de España / Plaza Nueva | Feria de Abril (abril), Semana Santa | Fines de semana, tardes y noches por procesiones/feria |
| Soria | Plaza Mayor (Soria) | Fiestas de San Juan (junio), Numancia eventos | Fines de semana, tardes por Duero |
| Tarragona | Plaça de la Font (Tarragona) | Santa Tecla (septiembre), verano romano | Fines de semana, tardes por anfiteatro cercano |
| Teruel | Plaza del Torico (Teruel) | Bodas de Isabel de Segura (febrero), Dinópolis | Fines de semana, tardes por arquitectura mudéjar |
| Toledo | Plaza de Zocodover (Toledo) | Corpus Christi (junio), Semana Santa | Fines de semana, todo el día por turismo |
| Valencia | Plaza del Ayuntamiento / Plaza de la Virgen | Fallas (marzo), verano, Valencia patronal | Fines de semana, noches por mascletà/terrazas |
| Valladolid | Plaza Mayor (Valladolid) | Semana Internacional de Cine (octubre), verano | Fines de semana, noches por tapas |
| Zamora | Plaza Mayor (Zamora) | Semana Santa (procesiones), verano | Fines de semana, tardes por Duero y románico |
| Zaragoza | Plaza del Pilar | Fiestas del Pilar (octubre), verano | Fines de semana, tardes por basílica y río |
ORDEN CRONOLÓGICO.
| Provincia | Municipio | Acontecimiento | Fecha de inicio aproximada | Hora punta de máxima afluencia | Cantidad de afluencia de gente (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Guipúzcoa | San Sebastián | Tamborrada | 20 enero | 00:00 h (Izada de bandera) y mañana | ~350.000-400.000 movimientos |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Carnaval | Mediados febrero (~12-22 feb) | Noche de sábado principal | ~800.000 participantes |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Carnaval | Mediados febrero (~12-22 feb) | Sábado de Piñata / noches | ~1.000.000 participantes |
| Cádiz | Cádiz | Carnaval | Mediados febrero (~12-22 feb) | Noche de sábado / chirigotas | ~200.000-300.000 participantes |
| Teruel | Teruel | Bodas de Isabel de Segura | Mediados febrero (~19 feb) | Tarde-noche | ~50.000-80.000 visitantes |
| Ourense | Ourense | Entroido (Carnaval) | Mediados febrero | Noche de sábado | ~100.000 participantes |
| Pontevedra | Baiona / Pontevedra | Festa da Arribada | Finales febrero / marzo | Sábado tarde | ~100.000 visitantes |
| Castellón | Castellón de la Plana | Magdalena | Principios marzo (~7-8 mar) | Sábado inicial / romería | ~300.000 participantes |
| Valencia | Valencia | Fallas | 15 marzo | 14:00 h (Mascletà diaria) y noches Cremà | ~2.500.000-3.000.000 visitantes |
| Murcia | Murcia | Bando de la Huerta / Semana Santa | Principios abril (~2 abr) | Tarde procesiones / Bando | ~200.000 participantes |
| Varias (nacional) | Varios (Sevilla, Zamora, Ávila, etc.) | Semana Santa (procesiones) | 29 marzo (Domingo Ramos) | Madrugá / tardes procesiones | 100.000-500.000 por ciudad (millones total) |
| Sevilla | Sevilla | Semana Santa | 29 marzo | Madrugá / tardes procesiones | ~1.000.000-2.000.000 visitantes |
| Toledo | Toledo | Corpus Christi (si en junio) | Principios junio (variable) | Mediodía procesión | ~100.000 visitantes |
| Córdoba | Córdoba | Feria de Mayo / Patios | Finales mayo | Tarde-noche | ~1.000.000 visitantes |
| Madrid | Madrid | San Isidro | 8-15 mayo | Tarde-noche conciertos | ~1.000.000 participantes |
| Alicante | Alicante | Hogueras de San Juan | 20-24 junio | Medianoche hogueras / 14:00 mascletà | ~2.000.000 visitantes |
| Burgos | Burgos | San Pedro y San Pablo | Finales junio | Tarde-noche | ~200.000 participantes |
| León | León | San Juan y San Pedro | 24 junio | Tarde-noche | ~200.000 participantes |
| Navarra | Pamplona | San Fermín | 6 julio | 08:00 h (Encierro diario) y noches | ~1.600.000-1.800.000 participantes |
| Huelva | Huelva | Colombinas | Finales julio (~29 jul) | Tarde-noche | ~300.000 participantes |
| Málaga | Málaga | Feria de Agosto | Mediados agosto | Tarde-noche casetas | ~1.000.000 visitantes |
| Almería | Almería | Feria de Almería | Finales agosto | Tarde-noche | ~500.000 participantes |
| Álava | Vitoria-Gasteiz | Fiestas de la Blanca | Principios agosto (~4 ago) | Tarde-noche | ~500.000 participantes |
| Huesca | Huesca | San Lorenzo | 9-15 agosto | Tarde-noche | ~200.000 participantes |
| Vizcaya | Bilbao | Aste Nagusia | Finales agosto | Tarde-noche | ~1.000.000 participantes |
| La Rioja | Logroño | San Mateo | Mediados septiembre | Tarde-noche | ~500.000 participantes |
| Salamanca | Salamanca | Feria de septiembre | Principios septiembre | Tarde-noche | ~300.000 participantes |
| Albacete | Albacete | Feria de Albacete | Principios septiembre | Tarde-noche | ~1.000.000 visitantes |
| Barcelona | Barcelona | La Mercè | 20-24 septiembre | Tarde-noche castells/correfocs | ~1.000.000 participantes |
| Tarragona | Tarragona | Santa Tecla | Mediados septiembre | Tarde-noche | ~200.000 participantes |
| Lugo | Lugo | San Froilán | Principios octubre | Tarde-noche | ~500.000 visitantes |
| Zaragoza | Zaragoza | Fiestas del Pilar | 10-18 octubre | Tarde-noche ofrenda | ~2.000.000-2.600.000 participantes |
| Valladolid | Valladolid | Semana Internacional de Cine / ferias | Principios octubre | Tarde-noche | ~100.000 visitantes |
| Provincia | Municipio | Acontecimiento | Fecha de inicio aproximada | Hora punta de máxima afluencia | Cantidad de afluencia de gente (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Valencia | Fallas (pico principal: Plantà, Mascletà, Ofrenda, Cremà) | 15 marzo | 14:00 h (Mascletà diaria en Plaza Ayuntamiento) y medianoche Cremà (19 marzo) | 2.500.000-3.000.000 visitantes totales (picos diarios ~500.000 en centro) |
| Varias (Andalucía, Castilla, etc.) | Varios (Sevilla, Zamora, Ávila, Toledo, etc.) | Semana Santa (procesiones y Madrugá) | 29 marzo (Domingo de Ramos) | Madrugá (noches del Jueves-Viernes Santo, 2-3 abril) y tardes procesiones | 100.000-1.000.000 por ciudad (millones total nacional; Sevilla ~1-2M) |
| Sevilla | Sevilla | Semana Santa (procesiones) | 29 marzo | Madrugá (2-3 abril) y tardes en Plaza Virgen de los Reyes / Triunfo | ~1.000.000-2.000.000 visitantes totales |
| Sevilla | Sevilla | Feria de Abril | 21 abril | Tarde-noche (casetas y atracciones en recinto ferial, pero impacto en Plaza Nueva/España) | ~3.000.000 visitantes totales (picos diarios ~400.000) |
| Madrid | Madrid | San Isidro (fiestas patronales) | 8 mayo | Tarde-noche conciertos y verbenas en Pradera de San Isidro (pero flujo en Sol/Mayor) | ~1.000.000 participantes totales |
| Córdoba | Córdoba | Feria de Mayo / Concurso de Patios | Finales mayo | Tarde-noche en patios y plazas (Tendillas/Corredera) | ~1.000.000 visitantes totales |
| Alicante | Alicante | Hogueras de San Juan | 20 junio (pico 23-24 junio) | Medianoche hogueras (24 junio) y 14:00 h mascletà | ~2.000.000 visitantes totales |
| Navarra | Pamplona | San Fermín | 6 julio | 08:00 h (Encierro diario) y noches en Plaza del Castillo | ~1.600.000-1.800.000 participantes totales (picos diarios ~200.000-300.000) |
| Huelva | Huelva | Colombinas | Finales julio (~29 julio) | Tarde-noche en Plaza de las Monjas | ~300.000 participantes |
| Málaga | Málaga | Feria de Agosto | Mediados agosto (~15 agosto) | Tarde-noche casetas y fuegos | ~1.000.000 visitantes totales |
| Almería | Almería | Feria de Almería | Finales agosto | Tarde-noche en Plaza Constitución | ~500.000 participantes |
| Álava | Vitoria-Gasteiz | Fiestas de la Blanca | Principios agosto (~4 agosto) | Tarde-noche en Plaza Virgen Blanca | ~500.000 participantes |
| Huesca | Huesca | San Lorenzo | 9 agosto | Tarde-noche en Plaza Mayor | ~200.000 participantes |
| Vizcaya | Bilbao | Aste Nagusia (Semana Grande) | Finales agosto | Tarde-noche en Plaza Nueva / Casco Viejo | ~1.000.000 participantes totales |
| Provincia | Municipio | Acontecimiento | Fecha de inicio aproximada | Hora punta de máxima afluencia | Cantidad de afluencia de gente (aprox.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salamanca | Salamanca | Feria de septiembre (incluye Salamaq agropecuaria) | 3 septiembre | Tarde-noche en Plaza Mayor | ~300.000 participantes totales (picos diarios ~50.000 en recinto y plazas) |
| Albacete | Albacete | Feria de Albacete | 7 septiembre | Tarde-noche en Plaza Mayor / Recinto Ferial | ~1.000.000 visitantes totales (picos diarios ~150.000) |
| Tarragona | Tarragona | Santa Tecla | 15 septiembre | Tarde-noche en Plaça de la Font (castells, correfocs) | ~200.000-300.000 participantes totales |
| La Rioja | Logroño | San Mateo (Vendimia Riojana) | 19 septiembre | Tarde-noche en Plaza del Mercado (pisado de uva, conciertos) | ~500.000 participantes totales (picos diarios ~100.000) |
| Barcelona | Barcelona | La Mercè | 23 septiembre | Tarde-noche en Plaça de Catalunya / Sant Jaume (castells, conciertos) | ~1.000.000-1.500.000 participantes totales |
| Lugo | Lugo | San Froilán | 4 octubre | Tarde-noche en Praza Maior (pulpo, conciertos) | ~500.000 visitantes totales (picos en Domingo das Mozas ~200.000) |
| Zaragoza | Zaragoza | Fiestas del Pilar | 10 octubre | Tarde-noche en Plaza del Pilar (ofrenda de flores 12 oct) | ~2.000.000-2.600.000 participantes totales (picos diarios ~400.000) |
| Valladolid | Valladolid | Semana Internacional de Cine (Seminci) | 23 octubre | Tarde-noche en Plaza Mayor / teatros (proyecciones, alfombras rojas) | ~100.000-150.000 visitantes totales |
| Madrid | Madrid | Navidad y Nochevieja (luces, campanadas) | Finales noviembre (luces 21 nov) / 31 diciembre | Noche del 31 dic en Puerta del Sol (campanadas a las 00:00 h) | ~1.000.000-2.000.000 en eventos totales (picos en Nochevieja ~50.000-100.000 en Sol, con controles) |