Tiempo de lectura: 1.33 mintue
Ceuta 2026 · orden del Gobierno – CIFRAS APROXIMADAS DESTINADAS A PALIAR LA INVASIÓN
Partidas: seguridad o mantener a los invasores
Salto 30–31 jul. Firmado ≠ caja. % del plan de 309 M según La Moncloa.
A. Plan de choque 309 M€ (Consejo 1-9 · se gasta sep–dic · no entra en caja el 2-9)
| Partida del Gobierno | M€ | % | ¿Seguridad o mantener a los que llegaron? |
|---|---|---|---|
| Acogida humanitaria | 118 | 38% | Mantener a los llegados. 63,6 M menas (cama, obra, personal del centro). 53,4 M adultos: comida, agua, higiene, médico, traducción, naves. Aquí están kits y carpas. |
| Seguridad | 90 | 29% | Seguridad del Estado, no manutención. 74 M Ejército (despliegue, camiones, material). 8 M plus GC. 7,1 M plus PN. Paga horas y logística de quien cierra calle y frontera. |
| Empresas y trabajadores | 80 | 26% | Ni seguridad ni llegada. Compensar al comercio ceutí (36,6 M cheques: 2.500 autónomos × 5.000 €; empresas 10–150 mil). ERTE, contratos, 50 M de avales. |
| Servicios esenciales | 21 | 7% | Ciudad, no campamento. 3,5 M = 100 contratos INGESA (hospital). 3,2 M colegios. 2 M + 7 M previos desalinizadora. Justicia y agua. |
B. Otras órdenes (no sumar a 309 a ciegas)
| Orden | € / caja | ¿Seguridad o mantener a los llegados? |
|---|---|---|
| RD Interior 29-7 · BOE 31-7 | 1,56 M + 21.000 €. No caja el 31. CIE de España. | Mantener internados en CIE (72% Cruz Roja) y máquina de Protección Civil (~27%: dietas, gasolina, almacén). 21.000 € Comisión Islámica. |
| Inclusión 3-8 → 28-8 | 6,43 → 44,5 M. No 38 M el 28. Se libra contra factura. Puede ser el mismo trabajo que los 53,4 M. | Mantener a los llegados. Kits (93.650 a 27-8), CETI, médico, traducción. Cruz Roja opera. No hay % oficial sueldo de la ONG vs comida vs carpa. |
| Ciudad 27-8 Absercon + Doncel | 3,27 + 2,48 M. No caja el 27. Certificaciones. | Mantener menas (obra de habitabilidad) y material (ferretería). |
| 30–31 jul | 0 publicado ese día | – |
De cada 100 € del plan de 309: 38 mantienen a quien entró, 29 pagan a quien guarda la ciudad, 26 tapan el agujero del comercio, 7 sostienen hospital, colegio y agua. Las primas de 15,1 M sí son salario de agentes.