Esto se muestra simplemente a fin de ilustrar cuales pueden ser las temáticas recurrentes. No se dice con esto que se esté de acuerdo en lo que ellos plantean.
📅 Enero | 996 | 📅 Enero |
1-6: Reyes Magos, temas religiosos y consumo. En contraposición, algunas críticas a la Iglesia. | 994 | 📅 Enero |
Enero en general: | 992 | 📅 Enero |
Reportajes sobre divorcio y rupturas, reflejando el «efecto enero» tras fiestas. | 990 | 📅 Enero |
Campañas sobre funcionariado y plazas públicas (inicio de año fiscal). | 988 | 📅 Enero |
Inicio de series/realities con agendas de género, LGTBI, etc. | 986 | 📅 Enero |
📅 Febrero | 985 | 📅 Febrero |
14 (San Valentín): Se tratan temas sobre amor libre, relaciones abiertas, sexualidad, incluso adulterio o fornicación en tono liberal. | 983 | 📅 Febrero |
Campañas de salud sexual, derechos reproductivos. | 981 | 📅 Febrero |
Cine y TV: temática de parejas no tradicionales, feminismo y diversidad sexual. | 979 | 📅 Febrero |
📅 Marzo | 978 | 📅 Marzo |
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Fuerte énfasis en: | 976 | 📅 Marzo |
Feminismo, igualdad de género, violencia de género, techo de cristal. | 974 | 📅 Marzo |
Leyes o campañas feministas. Aumento de series, reportajes y artículos. | 972 | 📅 Marzo |
Semana Santa (variable): | 970 | 📅 Marzo |
Aumentan los debates sobre la Iglesia, a veces criticándola. | 968 | 📅 Marzo |
Secciones sobre ateísmo, agnosticismo o religiones alternativas. | 966 | 📅 Marzo |
En TV: Historias de mujeres transgresoras, libertades sexuales. | 964 | 📅 Marzo |
📅 Abril | 963 | 4 |
Cerca del 23 de abril (Día del Libro): Contenido sobre libertad de expresión, autores progresistas, anticlericales o laicistas. | 961 | 📅 Abril |
Campañas educativas centradas en diversidad sexual, coeducación, etc. | 959 | 📅 Abril |
📅 Mayo | 958 | 5 |
1 de mayo: Día del Trabajador. | 956 | 📅 Mayo |
Enfoque en socialismo, funcionariado, derechos laborales. | 954 | 📅 Mayo |
Se impulsa lo “bueno” del Estado grande, más plazas públicas, gasto social. | 952 | 📅 Mayo |
Campañas sobre sanidad pública, educación pública. | 950 | 📅 Mayo |
Series/documentales sobre explotación laboral, desigualdades estructurales. | 948 | 📅 Mayo |
📅 Junio | 947 | 6 |
Mes del Orgullo LGTBI: | 945 | 📅 Junio |
Intensidad máxima de cobertura en diversidad de género, familias no tradicionales, identidades sexuales. | 943 | 📅 Junio |
Campañas de calle, TV, plataformas, legislación, educación en diversidad. | 941 | 📅 Junio |
También se reabren temas sobre divorcio, fornicación, libertad sexual. | 939 | 📅 Junio |
📅 Julio y Agosto | 938 | 7 y 8 |
TV en pausa, pero: | 936 | 📅 Julio y Agosto |
Series de verano: mucho contenido ligero con mensajes sobre libertad sexual, feminismo soft, anticlericalismo implícito. | 934 | 📅 Julio y Agosto |
Reposición de reportajes con tono progresista o liberal. | 932 | 📅 Julio y Agosto |
Algunas leyes de calado se aprueban en este período con menor atención pública. | 930 | 📅 Julio y Agosto |
📅 Septiembre | 929 | 9 |
Regreso a clases: Campañas sobre coeducación, inclusión, educación sexual. | 927 | 📅 Septiembre |
Inicio del curso político: se impulsa lo relacionado con funcionariado, centralismo o Estado fuerte. | 925 | 📅 Septiembre |
También reaparece la crítica religiosa en reportajes de nuevos libros, documentales. | 923 | 📅 Septiembre |
📅 Octubre | 922 | 10 |
12 de octubre (Fiesta Nacional en España): | 920 | 📅 Octubre |
En algunos medios se critica el nacionalismo español, se impulsa visión republicana o internacionalista. | 918 | 📅 Octubre |
Halloween (31 de octubre): se usa para promocionar ideas de ocultismo, espiritualidades alternativas, post-ateísmo. | 916 | 📅 Octubre |
📅 Noviembre | 915 | 11 |
Se suelen emitir más reportajes sobre: | 913 | 📅 Noviembre |
Islam, tolerancia religiosa, integración multicultural. | 911 | 📅 Noviembre |
Documentales sobre conflictos, catástrofes y derechos humanos. | 909 | 📅 Noviembre |
Aumenta la crítica a las «mentiras de la prensa tradicional» desde medios digitales (y viceversa). | 907 | 📅 Noviembre |
📅 Diciembre | 906 | 12 |
Se mezcla: | 904 | 📅 Diciembre |
Programación navideña con feminismo soft, inclusividad religiosa, a veces sustituyendo el papel tradicional del cristianismo. | 902 | 📅 Diciembre |
Reportajes sobre familias diversas, divorcio en Navidad, niños de padres separados. | 900 | 📅 Diciembre |
Análisis de la Constitución española (6 de diciembre): discursos sobre reformarla o repensarla desde posturas republicanas o federalistas. | 898 | 📅 Diciembre |
📌 Temas cruzados o «atemporales», pero con picos: | 897 | 12 |
Tema | 896 | 0 |
Ateísmo / Agnosticismo | 895 | 0 |
Socialismo / Estado fuerte | 894 | 0 |
Centralismo | 893 | 0 |
República vs. Monarquía | 892 | 0 |
LGTBI | 891 | 0 |
Feminismo | 890 | 0 |
Divorcio, adulterio, fornicación | 889 | 0 |
Derechos reproductivos | 888 | 0 |
Catástrofes / Crisis | 887 | 0 |
Aceptación del islam | 886 | 0 |
Constitución / Reformas | 885 | 0 |
Crítica a la Iglesia | 884 | 0 |
📢 Campañas publicitarias en calle y redes | 883 | 0 |
Se alinean con días internacionales o aprobaciones legislativas. | 881 | 0 |
ONG, ministerios, y plataformas de streaming se coordinan visualmente. | 879 | 0 |
Temas más repetidos en espacios públicos: LGTBI, feminismo, antirracismo, salud mental, diversidad religiosa. | 877 | 0 |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán