Tiempo de lectura: 1.45 mintue
Hay que tener en cuenta que el Estado miente. No sabemos si sus cifras son fiables. La gente alejada de la fe también miente indiscriminadamente, así que no nos podemos fiar de lo que dice esta gente. Vamos a tener una aproximación, en base a las cifras que hay publicadas, si bien Dios sólo sabe cual es la realidad de cada pueblo.
Partido | Militantes o afiliados conocidos | Fuente y año |
---|---|---|
ERC | ≈ 8 175 militantes (enero‑mayo 2024) | Congreso nacional votación interna; 6 349 votaron (~77 % del censo) (El País, heraldo.es) |
Junts per Catalunya | ≈ 5 128 afiliados (2020); participaron 3 688 en voto interno (72 %) | Elección de junta directiva (2020) (El Triangle) |
CUP‑DT / Comuns | No publican cifras de afiliación | — |
PSC | No publica afiliación local ni nacional | — |
PP (Cataluña) | No publica datos sobre afiliados | No disponible públicamente |
Vox (Cataluña) | No publica datos sobre afiliados | No disponible públicamente |
Observaciones:
- Solo ERC y Junts ofrecen datos identificables sobre su militancia (voto interno o censo).
- PSC, Comuns, PP, Vox o la CUP no publican estadísticas de afiliación real.
- La militancia activa en Cataluña ronda de unas pocas decenas de miles en partidos separatistas, mientras que partidos constitucionalistas no transparentan esos datos.
Representación electoral e institucional (Cataluña, 2024)
Partido | % Votos (Parlamento 2024) | Escaños en Parlamento | Presencia municipal y provincial |
---|---|---|---|
ERC | 13,68 % | 20 | Fuerte en diputaciones, ayuntamientos |
Junts per Catalunya | 21,61 % | 35 | Presencia relevante en municipios |
CUP‑DT | 4,09 % | 4 | Representación local |
PP‑Cataluña | 10,97 % | 15 | Presidencia de diputaciones, gobernabilidad local |
Vox‑Cataluña | 7,96 % | 11 | Presencia incipiente en ayuntamientos |
PSC | 27,96 % | 42 (mayoría) | Amplia presencia autonómica y local (es.wikipedia.org, El País, elsaltodiario.com, Noticias de Navarra) |
Contexto y valoración
- La militancia activa de partidos independentistas está en el rango de 8 000 a 5 000 afiliados para ERC y Junts respectivamente, pero ejerce notable influencia política.
- La circunstancia actual del independentismo catalán muestra fragmentación y menor cohesión en militancia, especialmente frente al ascenso del PSC y descenso de ERC en las elecciones de 2024.
- El hecho de que partidos como PSC, PP o Vox no publiquen afiliación sugiere una opacidad o menor enfoque en militancia activa tradicional, más centrándose en campañas electorales que en captación.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán