Década | Estimación emigrados (España → extranjero) | Países de destino principales |
---|---|---|
1920–1930 | Muy intensiva; parte de ~5 millones entre 1882 y 1988 (SciELO México) | Argentina (millones), Cuba, Uruguay, Brasil (Wikipedia, Wikipedia, EconStor) |
1930–1940 | Bajada drástica por Guerra Civil; exilio político (hundidos en México, Francia, etc.) (El País, EconStor) | México, Francia, otros países europeos (El País, Wikipedia) |
1940–1950 | Limitada durante autarquía franquista; pequeños flujos repatriados y exiliados (iza.org, EconStor) | Hispanoamérica (México, Argentina notablemente) |
1950–1960 | Alto: ~2 millones entre 1950-70; en 1960s, aprox. 170 000/año a Europa (migrationpolicy.org, iza.org) | Europa, especialmente Alemania, Suiza, Francia (iza.org, Cadena SER); también “Operación Canguro” a Australia (Cadena SER) |
1960–1970 | Continuación del auge, aunque declinando hacia final de década (iza.org) | Europa (Alemania, Francia), Hispanoamérica , Australia en menor grado (Cadena SER, iza.org) |
1970–1980 | Descenso tras crisis del 73; España empezó a recibir inmigración (Wikipedia, SpringerOpen) | Menor emigración; flujos pequeños a Europa |
1980–1990 | Muy reducida; España ya era mayoritariamente receptora (iza.org, SpringerOpen) | Escasas emigraciones; retornos, inmigrantes entrantes |
1990–2000 | Baja; España sigue como receptor neto de inmigración (SpringerOpen, iza.org) | No hay datos significativos de destinos exteriores |
2000–2010 | Muy baja; estatus de país receptor consolidado (SpringerOpen) | Poco flujo emigratorio |
2010–2020 | Aumento moderado por crisis: 500 000 emigraron entre 2011–2012 (iza.org) | Principalmente a Europa (Francia, Reino Unido), Hispanoamérica y EE. UU. (datos limitados) |
2020–2025 | Emigración activa aunque menor; en 2024 había ~2,9 millones de españoles en el extranjero (Wikipedia, Diario AS) | Argentina (circa 480–505 000), Francia (~310 000), EE. UU. (~206 000), Reino Unido y Alemania en Europa (Diario AS, Wikipedia) |
Observaciones generales
- 1920‑1930: período de gran emigración hacia Hispanoamérica , especialmente Argentina.
- 1930‑1950: crisis y dictadura redujeron la emigración económica, pero creció la emigración política (México, Francia).
- 1950‑1960: gran auge emigratorio hacia Europa y también como detalle curioso, a Australia mediante «Operación Canguro» (Cadena SER, colectivoioe.org).
- 1970-2000: España se convierte claramente en país receptor.
- 2010-2025: reactivación de la emigración por crisis, con destino principalmente Europa, América del Norte e Hispanoamérica .
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán