A continuación se hace una recopilación de información de internet. Esto se hace a fin de a través de aproximaciones sucesivas intentar dilucidar la verdad. Nosotros no garantizamos que ninguna información de la abajo expuesta sea verdadera. Pero debemos tomarla como hipótesis, en nuestro interés por definir la realidad en base a aquellos datos con los que contamos.
Análisis del Grupo de Telegram «ENTRE GUERRAS»
El grupo (o canal, ya que todos los mensajes provienen de «ENTRE GUERRAS») es un feed de noticias enfocado en conflictos armados globales, con actualizaciones breves, bilingües (español-inglés) y multimedia (fotos/videos no incluidos en el export). Cubre eventos desde el 15 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2025, con un tono neutral pero sarcástico en reacciones (emojis como 🤣, 🤬 predominan). Hay alrededor de 50 mensajes principales, centrados en guerras activas y tensiones geopolíticas. No hay interacciones de usuarios; es un canal de difusión.
#### Conflictos Principales en 2025 Mencionados
Basado en el historial, los conflictos se agrupan en regiones clave. Uso una tabla para resumirlos, incluyendo fechas de posts relevantes y estado actual (escalada en 2025 per los mensajes):
| Conflicto | Descripción Principal (2025) | Fechas de Posts | Estado/Escalada |
|———–|—————————–|—————–|—————–|
| **Rusia-Ucrania** | Ataques rusos con misiles (Kh-101, Iskander-M mejorados, drones Geran) en Kiev, Chernóbil y refinerías ucranianas. Ucrania responde con drones en refinerías rusas (21/38 afectadas, escasez de combustible en Siberia). Intercambio de prisioneros (185×185). Tensiones NATO: despliegue en Polonia, ejercicios Zapad 2025 observados por EE.UU., llamadas a zona de exclusión aérea. Mejoras rusas evaden Patriots (tasa de intercepción de 37% a 6%). | 15/09 – 02/10 | Alta escalada: Ataques a infraestructura crítica (energía, nuclear). Impacto económico (precios petróleo +1%). |
| **Israel-Palestina** | Incursiones israelíes en Cisjordania (Tubas, Nablus). Evacuaciones y destrucción en Gaza (20.000 desplazados, Torre Ghafri bombardeada, alegato de uso por Hamás). Interceptación de flotilla Sumud (40/47 barcos, 30 españoles detenidos/deportados). Ataque en sinagoga de Manchester (2 muertos). | 15/09 – 02/10 | Media-alta: Operaciones diarias, tensión humanitaria.
| **Sudán (Guerra Civil SAF vs RSF)** | Avances SAF en Kordofán (recuperan Bara), combates en Darfur (asedio El Fasher). SAF elimina «mercenarios colombianos/ucranianos». | 15/09, 02/10 | Media: Intensificación sur/norte/oeste, pero regional. |
| **Tensiones NATO-Rusia/Europa** | Operación «Centinela Oriental»: Despliegue NATO en Polonia (aprobado por presidente polaco), aviones franceses Rafale patrullando. Medvedev ridiculiza iniciativa; Kremlin acusa NATO de «guerra directa». UE prepara defensa (5 años para contrarrestar Rusia, muro anti-drones por 1.000M€). Incursiones drones en Polonia/Dinamarca. | 15/09 – 02/10 | Alta: Retórica bélica, ejercicios conjuntos Rusia-Bielorrusia. |
| **Myanmar (Junta vs Resistencia)** | Combates intensos: Junta recaptura Kyaukme, abre rutas; resistencia toma Banmauk, frena avances hacia Rakhine. | 02/10 | Baja-media: Estancamiento multifrente. |
| **Marruecos (Disturbios Internos)** | Policía mata manifestantes «Generación Z» en Leqliaa (sur) durante saqueos a comisaría. | 02/10 (implícito reciente) | Baja: Represión interna, no internacional. |
| **Otros (Asia-Pacífico)** | EE.UU. demuestra misiles Typhon en Japón (alcance a China/Rusia). | 15/09 | Baja: Demostración militar, tensiones con China. |
| **Europa (Terrorismo Relacionado)** | Arrestos en Alemania de 3 presuntos Hamás planeando ataques judíos/israelíes. Ataque en sinagoga UK (Yom Kipur). | 02/10 | Baja-media: Esporádico, ligado a Israel-Palestina. |
El canal prioriza Europa/OTAN (40% posts), Oriente Medio (30%) y África/Asia (30%). Reacciones muestran polarización: 🤬 en Israel/Palestina, 🔥/🤣 en Rusia-Ucrania.
Conflictos Escalables que Podrían Afectar a España
España, como miembro de UE/OTAN, se ve expuesta vía energía, inmigración, terrorismo y alianzas. De los mencionados, priorizo los escalables (probabilidad media-alta de expansión en 2025, basada en posts: retórica bélica, incidentes transfronterizos). Uso tabla para claridad:
| Conflicto Escalables | Razones de Escalabilidad | Impacto Potencial en España | Nivel de Riesgo (Bajo/Media/Alto) |
|———————–|—————————|—————————–|———————————–|
| **Rusia-Ucrania + Tensiones NATO-Rusia** | Llamadas polacas a zona no-fly (implicaría OTAN directa); ejercicios Zapad; mejoras misiles rusas evaden defensas. UE urge preparación 5 años (incluye España). Ataques a refinerías causan crisis energética global (precios Brent +0.5%). | Energía: Dependencia gas/ruso (España importa ~20% vía Argelia, pero oleoductos afectados suben precios). OTAN: Posible despliegue español en flanco este. Inmigración/refugiados ucranianos (+100k en España). Económico: Inflación combustible. | **Alto**: Escalada NATO-Rusia podría activar Art.5 OTAN, involucrando bases españolas (Rota, Morón). |
| **Israel-Palestina** | Interceptación flotilla con 30 españoles detenidos (deportación inminente). Ataques Hamás en Europa (arrestos Alemania, sinagoga UK). Tensiones humanitarias en Gaza podrían radicalizar activismo. | Directo: Ciudadanos españoles afectados (diplomacia, repatriación). Terrorismo: Aumento ataques /israelíes en España (ya hay alertas). Migración: Flujos palestinos/sirios vía Mediterráneo. Económico: Petróleo (Oriente Medio ~40% importaciones españolas). | **Medio-Alto**: Involucramiento español en flotillas eleva riesgo diplomático/terrorista. Posible boicot o protestas internas. |
| **Sudán (Guerra Civil)** | Eliminación «mercenarios ucranianos/colombianos» sugiere internacionalización (posible vínculo Rusia/Ucrania). Avances hacia Darfur podrían desestabilizar Sahel. | Indirecto: Inmigración: Aumento flujos subsaharianos vía Canarias (Sudán fuente de tránsito). Estabilidad: España apoya misiones UE en África (EUTM Malí). | **Medio**: Si RSF colapsa, oleada refugiados afecta rutas inmigratorias españolas. |
**No escalables o bajo impacto**: Myanmar/Marruecos son internos/regionales sin lazos directos. Asia-Pacífico afecta comercio, pero no inmediato.
**Conclusiones Generales**: El canal refleja un 2025 con Europa como epicentro (Ucrania/NATO ~50% foco), donde escaladas podrían propagarse rápido vía OTAN/UE. Para España, prioriza monitorear energía (Rusia) y «diplomacia» (flotilla Gaza). Recomiendo diversificar fuentes (e.g., OTAN reports) para contexto.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán