Tiempo de lectura: 0.31 mintue
| Categoría | Número aproximado de trabajadores | Porcentaje del total empleo | Fuente/Notas |
|---|---|---|---|
| Total empleo | 21.858.900 | 100% | INE (EPA Q4 2024) |
| Empleo público | 3.000.000 | 13,7% | Ministerio de Función Pública (crecimiento del 1% en 2024) |
| – Funcionariado (funcionarios de carrera) | 1.542.404 | 7,1% | Datos a julio 2024 |
| PYMEs (sector privado, 0-249 asalariados) | 9.300.000 | 42,5% | 60% del empleo privado asalariado |
| – Pequeñas empresas (incl. micro, 0-49 asalariados) | 8.200.000 | 37,5% | 53,2% del empleo privado |
| – Medianas empresas (50-249 asalariados) | 1.100.000 | 5,0% | Estimación basada en distribución DGEIPYME |
| Grandes empresas (sector privado, 250+ asalariados) | 6.200.000 | 28,4% | 40% del empleo privado asalariado |
| Autónomos – Hay que considerar que muchísimos de los administradores de las anteriores cotizan a través de autónomos. | 3.300.000 | 15,1% | RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)
|
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán