A continuación se enumera de donde emanan todas estas ideas actualmente, a parte del liberalismo que nos vino de Francia con Isabel II y la Revolución Francesa…
De dónde emanan estas prisas.
III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028): Lanzado por el Ministerio del Interior en marzo de 2025
VII Congreso «Desmontando la Islamofobia» (Málaga, septiembre 2025): Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes (AMIM)
Pacto Nacional contra los Discursos de Odio (Cataluña, octubre 2025): gobierno de Cataluña, específicamente a través del Departamento de Igualdad y Feminismos y su Dirección General para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Real Decreto 1034/2025 (noviembre 2025): Ministra de Igualdad, Ana Redondo García
Cuáles han sido las provincias que más dinero han soltado para abortos.
En valores absolutos de abortos, no en dinero:
| Ranking | Provincia | CCAA | Estimado acumulado aproximado (1985-2024) | Notas |
|———|———–|——|——————————————|——-|
| 1 | Madrid | Comunidad de Madrid | ~450.000-500.000 | Constante; ~12.000-18.000 anuales recientes. |
| 2 | Barcelona | Cataluña | ~400.000-450.000 | Mayor tasa histórica; ~15.000 anuales en 2023. |
| 3 | Valencia | Comunidad Valenciana | ~150.000-200.000 | Crecimiento sostenido; ~5.000-6.000 anuales. |
| 4 | Sevilla | Andalucía | ~120.000-150.000 | Alta concentración en el sur; ~4.000 anuales. |
| 5 | Málaga | Andalucía | ~100.000-130.000 | Junto con Sevilla, domina Andalucía (~20.000 anuales combinadas). |
A nivel relativo, abortos, respecto al total de la población.
| Rank | Provincia | Asesinatos de bebés (2023) | Población (2025) | Tasa por 100.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huelva | 1.548 | 525.835 | 294,39 |
| 2 | Barcelona | 16.456 | 5.714.730 | 287,96 |
| 3 | Almería | 2.045 | 731.792 | 279,45 |
| 4 | Islas Baleares | 3.237 | 1.173.008 | 275,96 |
| 5 | Madrid | 17.870 | 6.751.251 | 264,69 |
| 6 | Málaga | 4.381 | 1.695.651 | 258,37 |
| 7 | Sevilla | 4.960 | 1.947.852 | 254,64 |
| 8 | Gerona | 1.975 | 786.596 | 251,08 |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 2.581 | 1.044.405 | 247,13 |
| 10 | Murcia | 3.682 | 1.518.486 | 242,48 |
| 11 | Álava | 745 | 333.626 | 223,30 |
| 12 | Tarragona | 1.828 | 822.309 | 222,30 |
| 13 | Las Palmas | 2.372 | 1.128.539 | 210,18 |
| 14 | Guadalajara | 554 | 265.588 | 208,59 |
| 15 | Lérida | 916 | 439.727 | 208,31 |
| 16 | Cádiz | 2.592 | 1.245.960 | 208,03 |
| 17 | Granada | 1.882 | 921.338 | 204,27 |
| 18 | Alicante | 3.763 | 1.881.762 | 199,97 |
| 19 | Vizcaya | 2.282 | 1.154.334 | 197,69 |
| 20 | Asturias | 1.952 | 1.011.792 | 192,93 |
| 21 | Soria | 161 | 88.747 | 181,41 |
| 22 | Toledo | 1.283 | 709.403 | 180,86 |
| 23 | Valencia | 4.492 | 2.589.312 | 173,48 |
| 24 | Albacete | 664 | 386.464 | 171,81 |
| 25 | Castellón | 976 | 587.064 | 166,25 |
| 26 | Guipúzcoa | 1.198 | 726.033 | 165,01 |
| 27 | Córdoba | 1.268 | 776.789 | 163,24 |
| 28 | Navarra | 1.054 | 661.537 | 159,33 |
| 29 | Cantabria | 915 | 584.507 | 156,54 |
| 30 | Ciudad Real | 771 | 492.591 | 156,52 |
| 31 | Cuenca | 306 | 195.516 | 156,51 |
| 32 | Zaragoza | 1.468 | 967.452 | 151,74 |
| 33 | La Coruña | 1.670 | 1.120.134 | 149,09 |
| 34 | Melilla | 128 | 86.261 | 148,39 |
| 35 | La Rioja | 446 | 319.796 | 139,46 |
| 36 | Badajoz | 924 | 669.943 | 137,92 |
| 37 | Segovia | 209 | 153.663 | 136,01 |
| 38 | Valladolid | 705 | 519.361 | 135,74 |
| 39 | León | 613 | 451.706 | 135,71 |
| 40 | Lugo | 418 | 326.013 | 128,22 |
| 41 | Jaén | 798 | 627.190 | 127,23 |
| 42 | Ávila | 197 | 158.421 | 124,35 |
| 43 | Burgos | 440 | 356.055 | 123,58 |
| 44 | Zamora | 205 | 168.725 | 121,50 |
| 45 | Salamanca | 396 | 327.338 | 120,98 |
| 46 | Huesca | 257 | 224.264 | 114,60 |
| 47 | Cáceres | 438 | 389.558 | 112,44 |
| 48 | Palencia | 170 | 159.123 | 106,84 |
| 49 | Orense | 295 | 305.223 | 96,65 |
| 50 | Teruel | 129 | 134.545 | 95,88 |
| 51 | Pontevedra | 692 | 944.275 | 73,28 |
| 52 | Ceuta | 15 | 83.517 | 17,96 |
Procedimiento actual.
- Primer paso. Liberalismo.
- Segundo paso. Aconfesionalidad.
- Tercer paso. Los jueces obedecen.
- Cuarto paso. Se condena al bueno y se libera al malo. Por orden del tirano.
- Quinto paso. La prensa aplaude.
- Sexto paso. Quien no había movido ficha, la mueve, para seguir en el poder.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán