Fuentes sobre apoyo a la independencia en Vascongadas
Fuente / Medio | Tipo | Dato clave | Notas / Desviaciones |
---|---|---|---|
Sociómetro del Gobierno Vasco (enero 2025) | Sondeo oficial institucional | 21 % a favor, 41 % en contra, 32 % condicionales | Entrevistas telefónicas a 3.030 personas. (El Independiente, Cadena SER, Vozpópuli) |
Sociómetro / Naziometroa (mayo 2025) | Periodístico / encuestas independientes | 22 % a favor, 43 % en contra, 35 % indiferentes o condicionales | Confirmado por medios como El Objetivo y La Crónica Vasca (Crónica Vasca, The Objective) |
Euskobarómetro (U. del País Vasco) | Académico longitudinal | Sentimiento nacionalista: 33 % “grandes deseos” de independencia (2008‑2014 datos ejemplo) | Serie de encuestas desde 1995, permite ver tendencias (Wikipedia) |
eldiario.es / Sociometro 2024 | Periodístico estatal | 23 % favorables, 40 % contrarios, 30 % condicionales (mayo 2023) | Basado en encuestas al Gabinete de Prospección Sociológica (diariodenavarra.es) |
Crónica Vasca / El Español (julio 2025) | Noticias/Opinión local | Apoyo a la independencia sigue en mínimos: ~22 % | Reproduce datos del Sociómetro (Crónica Vasca, Crónica Vasca) |
Vozpópuli – BilbaoHiria | Medios públicos locales | Reporta ligera subida en apoyo, 22 % favorable y 33 % condicionales | Muestra variaciones dentro del rango reportado (bilbaohiria.com) |
Comparativa y conclusiones
- Apoyo ciudadano real: las encuestas más recientes (Sociómetro, Naziometroa, Euskobarómetro) coinciden en que el apoyo directo a la independencia oscila entre el 21 % y el 23 %, mientras que entre el 41 % y el 43 % se opone claramente.
- Un tercio de la población se declara indiferente o condicional según las circunstancias políticas.
- Las interpretaciones destacan una polarización estable con mayoría contraria y minoría favorable claramente identificada.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán