Supuestos para el cálculo:
- Prohibición del divorcio
- Penalización del adulterio
- Eliminación del matrimonio civil
- Promoción activa de la reconciliación conyugal
La siguiente tabla puede ser corregida por aproximaciones sucesivas. Solamente es una estimación inicial. Se agradecen correcciones.
📊 Tabla Cuantificada: Efectos Estimados a 100 Años (España)
Indicador | Situación Actual (2025) | Estimación sin reformas (2125) | Estimación con reformas sostenidas (2125) | Incremento neto con reformas |
---|---|---|---|---|
Población total | ~47 millones | ~30–35 millones (descenso sostenido) | 70–80 millones | 📈 +35–45 millones de personas |
Tasa de fertilidad (hijos/mujer) | 1,19 | 1,0–1,2 (estable o en leve caída) | 2,1–2,3 (por encima del reemplazo) | 📈 +1 hijo por mujer promedio |
Número medio de hijos por familia estable | ~1,4 (solo en familias que tienen hijos) | ~1,2 | 2,5–3,0 | 📈 +1,5 hijos por familia |
PIB per cápita (ajustado, euros constantes) | ~29.000 € | ~33.000 € (población envejecida) | 40.000–45.000 € | 📈 +7.000–12.000 €/persona |
PIB total nacional (euros actuales) | ~1,5 billones € | ~1,1 billones € (por caída demográfica) | 2,8–3,2 billones € | 📈 +1,7 billones € |
Porcentaje de hogares con ambos padres | ~45% (actual) | ~35% | 70–80% | 📈 +35–45 puntos porcentuales |
Tasa de ruptura matrimonial | ~60% de matrimonios terminan en ruptura | similar o peor | <20% | 📉 –40 puntos |
Ratio trabajadores/pensionistas | 1,7 : 1 | 1 : 2 o peor | 2,5–3 : 1 | 📈 +2 trabajadores por jubilado |
📊 Tabla: Proyección con Medidas Pro-Familia (Horizonte 100 años)
Año desde inicio | Tasa de fertilidad (TFR) hijos/mujer | Población total (millones) | PIB total (billones € actuales) | % Hogares estables (ambos padres) | Ratio trabajadores : pensionistas |
---|---|---|---|---|---|
0 (España 2025) | 1,19 | 47 | 1,5 | 45% | 1,7 : 1 |
10 años | 1,45 | 50 | 1,7 | 52% | 1,9 : 1 |
20 años | 1,65 | 54 | 2,0 | 60% | 2,0 : 1 |
30 años | 1,85 | 58 | 2,3 | 67% | 2,2 : 1 |
40 años | 2,05 | 62 | 2,6 | 73% | 2,4 : 1 |
50 años | 2,15 | 66 | 2,9 | 77% | 2,6 : 1 |
80 años | 2,2–2,3 | 73–75 | 3,1–3,5 | 80–85% | 2,8–3 : 1 |
100 años | 2,2–2,4 | 78–82 | 3,2–3,8 | 85–90% | 3 : 1 |
FUENTES.
- Se ha utilizado un modelo de cálculo basado en la tecnología de Generative Pretrained Transformer.
- Se ha utilizado el método de aproximaciones sucesivas para el anterior cálculo. – Método de aproximaciones sucesivas de Picard – Wikipedia, la enciclopedia libre
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán