Programa | Director/Presentador | Canal | Emisión (horario y días) | Audiencia estimada | Evaluación doctrinal (orientativa) |
---|---|---|---|---|---|
El Hormiguero | Pablo Motos | Antena 3 | Lunes a jueves, 21:45 h | ~2 millones | Análisis más profundo en otro artículo |
Pasapalabra | Roberto Leal | Antena 3 | Lunes a viernes, 20:00 h | ~1,7 millones | Análisis más profundo en otro artículo |
La isla de las tentaciones | Sandra Barneda | Telecinco | Lunes y miércoles, 22:00 h | ~1,7 millones | Análisis más profundo en otro artículo |
Lo de Évole | Jordi Évole | laSexta | Domingos, 21:30 h (según temporada) | ~1,3 millones | Análisis más profundo en otro artículo |
Sueños de libertad | Varios directores | Antena 3 | Lunes a viernes, 15:45 h | ~1,2 millones | Análisis más profundo en otro artículo |
Aruser@s | Alfonso Arús | laSexta | Lunes a viernes, 07:30 h | ~378.000 | Análisis más profundo en otro artículo |
Al Rojo Vivo | Antonio García Ferreras | laSexta | Lunes a viernes, 11:00 h | ~431.000 | Análisis más profundo en otro artículo |
Conclusión:
La mayoría de los programas de mayor audiencia en la televisión española en 2025 presentan contenidos que no se alinean con la doctrina tomista, tradicional, católica.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán