La siguiente tabla sólo pretende a ojo de buen cubero cuantificar el mal con iniciativa en España.
Movimiento | Ciudad | Evento | Asistencia aprox. |
---|---|---|---|
PSOE | Valencia | Acto PSOE‑PSPV (16 mayo 2025) | 12 000 |
PSOE | Nacional | Congreso federal | 149 951 (participación) |
PP | Málaga | Mitin junio 2025 | 5 000 |
PP | Madrid | Protesta contra amnistía (12 nov 2023) | 80 000 (Gob.), 500 000 organizaciones |
PP | Zaragoza | Misma protesta | 40 000 |
PP | Sevilla / Málaga | Igual protesta | 30 000 |
Anarquismo | Barcelona | Mitin Montjuïc (1977) | 300 000 |
Anarquismo | Barcelona | Jornadas en el Güell (1977) | 600 000 (semana) |
CONSIDERACIONES DEL ESTADO DE DECADENCIA DE ESPAÑA, EN BASE A LAS HIPOTÉTICAS CIFRAS DE ASISTENCIA A ALGUNOS EVENTOS.
- Que la gente vaya a los actos del PP, sólo informa de que hay algún liberal confundido por ahí.
- Que la gente vote en el Congreso Federal del PSOE puede ser un dato con significado.
- Que hace 50 años hubiera tanto anarquista hipotético, también aporta daros.
- El dato más importante es que las políticas de todos estos, no son de Dios.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán