Estudio de número de patrocinadores aproximados, número de menciones y cobro a cada patrocinador, por mención en medios de comunicación propios a desarrollar.
Medio | Pago por patrocinador (€) | Patrocinadores necesarios | Menciones/semana por patrocinador | Menciones totales/semana |
---|---|---|---|---|
Radio online | 300 | 5 | 3 | 15 |
Canal de YouTube | 250 | 6 | 2 | 12 |
Periódico digital | 400 | 4 | 3 | 12 |
Reparto de octavillas | 150 | 10 | 1 | 10 |
Radio tradicional | 200 | 8 | 2 | 16 |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán