Evolución de impuestos en España por década (1920–2020)
Década | Cambio impositivo relevante | Tipo de cambio fiscal | Incremento aproximado para una persona (sobre ingresos netos) |
---|---|---|---|
1920–1929 | No hay datos significativos disponibles. | – | – |
1930–1939 | 1933: Primera Ley IRPF (según sistema Azaña), tasas del 1 %‑~11 %. | 🆕 Nuevo impuesto | ~1 %–11 % según renta (Wikipedia) |
1940–1949 | 1940: Contribución de Usos y Consumos (consumo general hasta 24 % ingresos públicos). | 🆕 Nuevo impuesto | Estimado ~5 %–10 % sobre consumo (Wikipedia) |
1950–1959 | 1957: Reforma a Impuesto General sobre el Gasto. | 🔁 Reforma | Efecto neutro relativo al anterior. |
1960–1969 | 1966: Impuesto sobre el Lujo (~4.9 % de ingresos públicos). | 🆕 Nuevo impuesto | ~1 %‑3 % para consumidores de bienes de lujo (Wikipedia) |
1970–1979 | 1977–78: Creación IRPF moderno y Sociedades (Reforma fiscal). | 🆕 Nuevos impuestos | ~5 %–10 % según nivel de ingresos (Wikipedia) |
1980–1989 | 1986: Introducción del IVA (sustituyendo al lujo). | 🆕 Nuevo impuesto / ❌ Eliminación | ~7 %–10 % sobre consumo con IVA general (Wikipedia) |
1989: Creación del IBI. | 🆕 Nuevo impuesto | ~1 % sobre ingreso para propietarios medios. | |
1990–1999 | Aumentos progresivos en IRPF, IBI, especiales, etc. | 📈 Aumentos | ~1 %–3 % acumulado según renta y consumo. |
2000–2009 | Aumentos generales de impuestos y presión fiscal (≈+17 pp PIB desde 1965). | 📈 Aumentos | ~5 %–10 % sobre renta, según bolsillo (Dialnet, Banco de España) |
2010–2019 | 2012: IVA sube del 18 % al 21 %. | 📈 Aumento | +2–3 % sobre el consumo (Cinco Días, Wikipedia) |
2020–2025 | Tasa Google, Tobin, tasas banca/energía, IRPF rentas altas, etc. | 🆕 Nuevos impuestos / 📈 Aumentos | ~2 %–5 % dependiendo de perfil (El País, Cinco Días) |
Observaciones
- Los incrementos estimados están basados en impacto directo sobre una persona media, teniendo en cuenta su consumo y renta disponible.
- Las cifras varían según el perfil: propietario, nivel de renta, consumo de lujo o bienes gravados.
- Las estimaciones son orientativas ante la falta de datos específicos por década sobre carga fiscal individual.
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán