Tiempo de lectura: 0.15 mintue

| País de origen | Religión predominante |
|---|---|
| Bangladés | Islam (91%) |
| Egipto | Islam (89%) |
| Afganistán | Islam (99.7%) |
| Sudán | Islam (91%) |
| Argelia | Islam (98%) |
| Eritrea | Cristianismo (50%) |
| Malí | Islam (95%) |
| Somalia | Islam (99.8%) |
| Otros | Varía según el país |
| Pakistán | Islam (96.5%) |
| Marruecos | Islam (99.9%) |
| Guinea | Islam (84%) |
| Senegal | Islam (92%) |




Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán