Tiempo de lectura: 0.35 mintue
| Concepto | Cifra / % aproximado | Explicación |
|---|---|---|
| Aportación total promedio a la Seguridad Social | 1.000 € (unidad para cálculo) | Ejemplo base para comparación |
| Pensión total promedio recibida | 1.740 € | Según Banco de España, se recibe un 74% más de lo aportado |
| Edad media de jubilación | 65 años | Edad típica de retiro |
| Esperanza de vida al nacer | 82 años | Media de vida en España |
| Años promedio que se cobra pensión | 21 años | Esperanza de vida a partir de los 65 años |
| Años equivalentes que cubren las aportaciones | 16 años | Según cálculo financiero |
| % aproximado que no recupera aportaciones completas | Entre 20 % y 30 % | Personas que mueren antes o poco después de jubilarse |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán