Tiempo de lectura: 1.32 mintue
| Época / Siglo aproximado | Sistema fiscal dominante | Tipo de contribuyente | % estimado de impuestos / cargas sobre ingresos | Ejemplos / Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Siglo I (Imperio Romano) | Tributa y decumae (décima parte), tasas municipales | Propietarios, comerciantes, colonos | ~10–15 % | La “decuma” era el 10 % de la producción agrícola; los comerciantes pagaban tasas portuarias y aduaneras. |
| Siglos V–X (Reinos visigodos y primeros medievales) | Tributos señoriales, diezmos e impuestos reales | Campesinos, artesanos | ~5–10 % | Pocos impuestos estatales; predominaban tributos locales o religiosos. |
| Siglos XI–XIV (Alta y Baja Edad Media) | Diezmo (Iglesia) + peajes y rentas feudales | Campesinos, mercaderes | ~15–25 % | El diezmo eclesiástico era del 10 %; más tributos a señores o concejos. |
| Siglo XV–XVI (Reyes Católicos y Habsburgo tempranos) | Alcabala, millones, servicios a la Corona | Comerciantes y productores | ~20–30 % | La alcabala era un 10 % sobre transacciones; se añadían impuestos reales. |
| Siglo XVII | Multiplicación de tributos reales y locales | Comerciantes, propietarios | ~25–35 % | Gran presión fiscal por guerras; crisis económica y fiscal crónica. |
| Siglo XVIII (Borbones) | Catastro de Ensenada y reformas centralizadoras | Comerciantes, agricultores | ~20–25 % | Se racionalizan los impuestos, pero la carga efectiva sigue siendo alta. |
| Siglo XIX | Contribución territorial e industrial, consumos | Empresarios, artesanos, comerciantes | ~10–15 % | Primer intento de sistema fiscal moderno (1845). – A esto se le suma los grandes robos o amortizaciones a la iglesia. Los mayores robos que ha sufrido. |
| Siglo XX (1900–1975) | Impuestos sobre la renta y sociedades incipientes | Empresarios | ~10–25 % | Suben progresivamente tras 1940. |
| 1978–1990 (Transición y «democracia») | IRPF, IVA, Seguridad Social modernos | Autónomos, empresas | ~25–35 % | Se universaliza el sistema fiscal moderno; suben las cotizaciones. |
| 1990–2010 | Estado del bienestar consolidado | Autónomos y pymes | ~30–40 % | Se estabiliza la presión fiscal total (impuestos + cotizaciones). |
| 2010–2025 (actualidad) | Cotización por ingresos reales, IRPF, IVA, IS | Autónomos y empresas | ~35–45 % o más. | Incluyendo In-Seguridad Social, IRPF e IVA neto, la carga total media ronda el 40 % de los ingresos. O más, a veces pasa del 50% |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán