870: Aproximación a número de musulmanes por CAM.

Tiempo de lectura: 1.4 mintue

Todas estas cifras pueden ser erráticas. Si bien hay que empezar por algún sitio.  Cada dato es una estimación calculada con diferentes fuentes. 

Se recomienda contrastar cada ciudad con estos datos: https://www.foro-ciudad.com

| Comunidad Autónoma | Original (UCIDE 2024) | Est. Lugares Culto | Est. Entidades Islámicas | Est. Estud. Árabe | Est. Rest. Halal | Est. Cementerios |
|———————-|———————-:|——————-:|————————-:|——————:|—————–:|—————:|
| Cataluña | 694046 | 484708 | 490215 | 570434 | 532174 | 376556 |
| Andalucía | 417139 | 406153 | 382767 | 689301 | 399806 | 828723 |
| Comunidad de Madrid | 323700 | 196176 | 205069 | 0 | 319785 | 75328 |
| Comunidad Valenciana | 278370 | 340096 | 339449 | 266377 | 266437 | 301225 |
| Murcia | 146744 | 181431 | 184801 | 0 | 159744 | 75328 |
| Castilla-La Mancha | 97531 | 163347 | 167564 | 152273 | 106592 | 0 |
| Canarias | 84876 | 79407 | 78005 | 190341 | 133269 | 226003 |
| País Vasco | 82071 | 116869 | 111308 | 114205 | 106592 | 75328 |
| Aragón | 76638 | 112373 | 115559 | 95171 | 79911 | 75328 |
| Baleares | 73076 | 85428 | 89570 | 76107 | 106592 | 75328 |
| Castilla y León | 56431 | 59428 | 59428 | 59428 | 59428 | 59428 | *(Estimaciones proporcionales; datos reales limitados: ~60-70 mezquitas aprox.)*
| Melilla | 43481 | 20992 | 20218 | 76107 | 53287 | 75328 |
| Navarra | 39993 | 67452 | 66418 | 57094 | 53287 | 75328 |
| Ceuta | 35705 | 94401 | 96772 | 57094 | 53287 | 75328 |
| La Rioja | 24660 | 37452 | 37536 | 38068 | 26637 | 75328 |
| Galicia | 27765 | 34453 | 36116 | 38068 | 39966 | 0 |
| Extremadura | 22676 | 41958 | 40438 | 38068 | 26637 | 0 |
| Asturias | 10785 | 14989 | 15889 | 19034 | 13324 | 75328 |
| Cantabria | 6811 | 7494 | 7223 | 7611 | 7991 | 0 |

Estas son aproximaciones de fuentes no gubernamentales (periodísticos, directorios abiertos); difieren de lo oficial por sesgos en reportes.

Notas sobre las estimaciones indirectas (actualizadas al 2024):

  • Lugares de Culto: Basado en ~1.945 mezquitas nacionales (UCIDE/Observatorio 2025); multiplicador ~1.307 hab./lugar. Datos parciales: Cataluña ~1.028, Madrid ~806, Andalucía ~702, Valenciana ~532; resto proporcional.
  • Entidades Islámicas: ~1.870 entidades nacionales (RER Ministerio Justicia); multiplicador ~1.360 hab./entidad.
  • Estud. Árabe: Alumnos PLACM ~12.000-15.000 nacionales (reportes 2024-2025: Cataluña ~2.000, Andalucía ~1.800, Murcia ~350 antes de cancelación); multiplicador ~170 hab./alumno (ajustado por tasa infantil ~15-20%).
  • Rest. Halal: ~650 restaurantes nacionales (directorios como HalalTrip/Fastbase); multiplicador ~3.911 hab./restaurante.
  • Cementerios:42 nacionales (UCIDE 2024); multiplicador ~60.540 hab./cementerio (volátil; Castilla y León tiene 3 aprox., pero asignado proporcional).

Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *