Tiempo de lectura: 0.36 mintue
Se presentan unos indicadores que simplemente ilustran la estructura de interés de búsquedas en Google.
Interés por la palabra islam.
| dua | EUR | 33100 |
| islam | EUR | 14800 |
| religion islam | EUR | 14800 |
| musulmanes | EUR | 6600 |
| kaaba islam | EUR | 5400 |
| la sharia | EUR | 4400 |
| el coran | EUR | 2900 |
| el islam | EUR | 1900 |
| mohamed islam | EUR | 1900 |
| sufies | EUR | 1600 |
| corán | EUR | 1300 |
Relacionadas con inmigración
| tramites extranjeria | EUR | 90500 |
| migración | EUR | 8100 |
| inmigración | EUR | 6600 |
| inmigraciones | EUR | 6600 |
| migrante | EUR | 5400 |
| abogados de extranjeria | EUR | 3600 |
Interés en la palabra mezquita.
| مسجد | EUR | 9900 |
| للمسجد | EUR | 9900 |
Interés en la palabra iglesia.
| iglesia | EUR | 135000 |
| catolicas iglesias | EUR | 8100 |
| iglesia de cristo misionera | EUR | 3600 |
| iglesia san francis | EUR | 1900 |
| iglesias catolicas cercas de mi | EUR | 1300 |
| iglesia santa maria | EUR | 1000 |
| la basilica de la virgen de guadalupe | EUR | 1000 |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán
Pingback: Comentando cifras de catolicismo y anticatolicismo en España (aconfesionalidad, liberalismo, islam, etc.) - Web oficial proyecto Con San Pelayo