Tiempo de lectura: 0.52 mintue
A continuación se mencionan sólo algunos ataques legislativos o formas que ha tenido el Estado de controlar la educación para extirpar la fe de la población.
| LEY | AÑO | ANTES (pre-ley) | CAMBIOS LEGISLATIVOS | CUANTIFICACIÓN DOCUMENTADA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ley Moyano | 1857 | Educación voluntaria en el hogar, parroquial dispersa sin obligatoriedad general | Primaria obligatoria 6-9 años; escuelas por población; libros estatales | 1 escuela elemental completa por 500 hab.; +1/2.000 hab.; plan 27.000 escuelas para 1M niños sin escolarizar | elgranerocomun+1 |
| Ley Moyano | 1857 | Sin estructura fija nacional | Elemental completa/incompleta; superiores por 10.000 hab.; párvulos >10.000 hab. | 1931: 32.680 escuelas existentes; déficit 27.151 | ugr+1 |
| Const. 1931 | 1931 | Religión obligatoria en currículo público | Laicismo total; religión eliminada; escuelas únicas públicas | No cuantificación numérica en fuentes | [grelinap.recerca.urv] |
| Ley Villar Palasí | 1970 | EGB con catequesis integrada | Escuelas públicas se expanden masivamente (de parcial a total cobertura estatal). Iglesia pierde control directo sobre contenidos y profesores (preparando laicismo posterior). Transición de educación confesional a moderna estatal. | No cuantificación numérica en fuentes | [diariodenavarra] |
| LOMLOE | 2020 | Religión evaluable/aprobada | Religión no evaluable | – | diariodenavarra+1 |
Director proyecto Con San Pelayo.
— Luis Gonzaga Palomar Morán