Tiempo de lectura: 1.13 mintue
| Año / Periodo | Ley o hecho clave | Cambio principal | Detalle breve | Enlace oficial BOE y texto relevante |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Acuerdos Iglesia-Estado (con Santa Sede) | Se mantiene / regula | Religión de oferta obligatoria para centros y voluntaria para alumnos. | BOE-A-1979-29491 |
| 1980-1982 | LOECE (UCD) – Ley Orgánica 5/1980 | Se relaja | Deja de ser obligatoria; se introduce alternativa. | BOE-A-1980-13661. (Nota: nunca entró plenamente en vigor por recursos). |
| 1990 | LOGSE (PSOE) – Ley Orgánica 1/1990 | Se relaja | Religión voluntaria; se reduce peso y se introduce alternativa. | BOE-A-1990-24172. |
| 2002 | LOCE (PP) – Ley Orgánica 10/2002 | Se refuerza | Religión computa en nota media y expediente. | BOE-A-2002-25037. |
| 2006 | LOE (PSOE) – Ley Orgánica 2/2006 | Se relaja | Religión voluntaria y no computa en nota media. | BOE-A-2006-7899. |
| 2013 | LOMCE (PP, “Ley Wert”) – Ley Orgánica 8/2013 | Se refuerza | Religión vuelve a computar en expediente académico y nota media. | BOE-A-2013-12886. |
| 2020-2022 | LOMLOE (PSOE-Unidas Podemos, “Ley Celaá”) – Ley Orgánica 3/2020 | Se relaja | Religión: oferta obligatoria para centros, voluntaria para alumnos. No computa en nota media, becas ni acceso a universidad. Se elimina alternativa obligatoria (Valores Éticos). | BOE-A-2020-17264. |
| 2022-2026 | Implantación LOMLOE | Se mantiene relajada | Descenso notable de alumnos (pérdida de bastante alumnado en 5 años). En algunos lugares se debate reforzar horas. | Misma ley anterior (LOMLOE vigente). |
Un total de 3.666.816 alumnos, de los 5.811.643 que hay escolarizados en España, reciben clase de religión católica durante el curso 2015-2016, lo que supone el 63 % del total de los estudiantes. – https://alfayomega.es/desciende-el-numero-de-alumnos-que-cursan-religion-menos-en-los-centros-publicos/