Tiempo de lectura: 0.55 mintue
No hay un censo único. Estas son las cifras publicadas sobre cuántos se habrían quedado en Ceuta (no son el mismo día ni el mismo método de conteo).
| Fecha | Quién lo dice | Cifra de los que quedan | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1–4 ago 2026 | Marlaska / Interior | ~2.000 (72.000 menos 70.000) | servimedia.es |
| 3 ago 2026 | Delegación del Gobierno | 2.500 | elespanol.com |
| 5 ago 2026 | Vivas | 6.000 “deambulando” | elmundo.es |
| 8 ago 2026 | Vivas | 8.000–11.000 | theobjective.com |
| 13 ago 2026 | Marlaska | 5.000 | rtve.es |
| 13 ago 2026 | Vivas (El Faro de Ceuta, por raciones) | 8.000–9.000 | elfarodeceuta.es |
| 20 ago 2026 | Gobierno de Ceuta | 9.000–10.000 | rtve.es |
| 28 ago 2026 | Marlaska | 5.000 adultos + 1.500 menores | 20minutos.es |
| ~1 sep 2026 | Sindicato SUP / El Mundo | ~15.000 | elmundo.es |
| 11–16 sep 2026 | Gobierno de Ceuta (Vivas / Ramírez) | 13.000 ahora; ~20.000 a principios de agosto | heraldo.es |
| 15 sep 2026 | Fuentes policiales (El Español) | ~16.000 (dicen que 10.000 va a la baja) | elespanol.com |
| 18 sep 2026 | Moncloa / EFE | 9.000–10.000 (6.000 alojados + 3.000–4.000 fuera) | efe.com |
| 18 sep 2026 | El Mundo (suma de datos oficiales) | al menos 10.070 / hasta 12.089 | elmundo.es |
| 21 sep 2026 | Ángel Víctor Torres | ~10.000 en la ciudad; algo más de 3.000 en la calle | rtve.es |
No hay una sola cifra oficial cerrada: el 5.000 de agosto lo han superado después el propio Gobierno (~10.000) y Ceuta (13.000; ~20.000 a inicios de agosto).