Tiempo de lectura: 5.3 mintues
A continuación se publican cifras en base a cifras publicadas en diversas fuentes. Como el gobierno miente muchísimas veces, no se garantiza que estas cifras sean verdaderas aunque ellos las publiquen.
1. Flujo irregular por año (desde 2000)
| Año | Entradas ilegales (personas) | Media diaria / mensual | Salidas ilegales / se quedan | Entradas legales (si hay dato) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | No hay serie anual pública de “ilegales Ceuta”. Gobierno (2014): 12.954 personas irregulares en Ceuta en la década 2004–2014 (tierra+mar). Media de esa década ≈ 1.300 personas/año ≈ 3,6/día ≈ 108/mes | Solo media de década, no año a año | No publicado. INE mide altas padronales, no saltos | Sin serie comparable | https://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2014/09/10/espana_gastado_millones_anos_las_vallas_ceuta_melilla_174620_1031.html |
| 2005 | 29 sep: 214 entran de ~700. Año pico de asaltos a vallas Ceuta+Melilla. Total anual Ceuta solo: no desglosado en esa noticia | Ese día: 214 personas. Resto del año: sin total Ceuta aislado | 5 muertos tiroteados. Quienes quedan: no censo | — | https://www.20minutos.es/ceuta/ceuta-frontera-europa-con-africa-cronologia-las-crisis-migratorias-que-ha-sufrido-ciudad-este-siglo_7021261_0.html |
| 2006–2011 | Sin total anual Ceuta en abierto. Puerto (intentos de colarse a la Península): 2.169 (2007), 1.037 (2008), 356 (2009), 541 (2010), 236 (2011) | Eso es presión en el puerto, no entradas por valla | Interceptados = no salieron a la Península ese intento | — | https://elfarodeceuta.es/interceptados-5-282-inmigrantes-puerto-la-ultima-decada/ |
| 2012 | Tesis con Interior: 756 entradas irregulares en Ceuta | 2,1 personas/día · 63 personas/mes | No publicado | — | https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/110221/1/Tesis.pdf |
| 2013 | Misma tesis: 1.846 irregulares Ceuta. Serie “saltos de valla” al Congreso: solo 1 salto (otra definición: no cuenta nado/patera) | Si 1.846: 5,1 personas/día · 154 personas/mes | No publicado | — | https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/110221/1/Tesis.pdf · https://elfarodeceuta.es/datos-balance-saltos-valla-ceuta-melilla/ |
| 2014 | ~20 por valla + ~250 por patera. Ene–feb: ~600 consiguen de 4.000 intentos. Legal frontera: 6,64 millones de entradas | Ilegales ~0,7 personas/día si 270. Legales ≈ 18.200 personas/día | Legales: salen el mismo día. Ilegales: no hay stock anual | 6,64 millones de entradas (casi todas de ida y vuelta) | https://www.20minutos.es/noticia/2369400/0/inmigrantes-2014/salto-valla/ceuta-melilla/ · https://elfarodeceuta.es/19000-entradas-diarias-ceuta/ |
| 2015 | Gaceta (policía, 2015–2018): años altos de la serie, 2.000–2.400/año. Legal: 6,94 millones de entradas | Ilegales ≈ 5,5–6,6 personas/día · 167–200 personas/mes. Legales ≈ 19.000 personas/día | Legales no se quedan. Ilegales: sin censo | 6,94 millones | https://gaceta.es/espana/mas-de-30-000-inmigrantes-ilegales-llegaron-a-ceuta-en-una-decada-la-gran-mayoria-son-varones-magrebies-en-edad-militar-20260404-0012/ · https://elfarodeceuta.es/19000-entradas-diarias-ceuta/ |
| 2016 | Saltos valla Interior: 802. 9 dic: 438 de ~800. Legal: 6,16 millones | 2,2 personas/día · 67 personas/mes (solo saltos) | No publicado | 6,16 millones | https://elfarodeceuta.es/datos-balance-saltos-valla-ceuta-melilla/ |
| 2017 | Saltos valla: 1.174 (máximo de esa serie). Legal: 6,12 millones | 3,2 personas/día · 98 personas/mes | No publicado | 6,12 millones | https://elfarodeceuta.es/datos-balance-saltos-valla-ceuta-melilla/ |
| 2018 | Saltos: 821. 26 jul: 602 en un día. 22 ago: 116 | 2,2 personas/día · 68 personas/mes | 116 del 22 ago expulsados al día siguiente (tratado 1992) | Cómputo legal ese año ya no es comparable | https://www.rtve.es/noticias/20180726/mas-450-migrantes-subsaharianos-entran-a-ceuta-tras-salto-masivo-a-valla-fronteriza/1769760.shtml |
| 2019 | 30 ago: 153 de ~200. Total anual Ceuta: no cerrado en esas piezas | Sin total anual | 7 devueltos en caliente ese día | — | https://elpais.com/politica/2019/08/30/actualidad/1567149379_507577.html |
| 2020 | 289 valla/espigón + 404 barco = 693 | 1,9 personas/día · 58 personas/mes | No publicado | Frontera muy cerrada por COVID | https://elfarodeceuta.es/rutas-ceuta-baleares-elegidas-inmigrantes-interior/ |
| 2021 | Estadística: 753. Avalancha 17–18 may: 8.000–12.000 (no va en la estadística) | Estadística 2,1 personas/día. Mayo: 4.000–6.000 personas/día esos dos días | Mayoría devuelta; más de 1.500 menores se quedan | — | https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210519/7463725/crisis-migratoria-ceuta.html |
| 2022 | 1.114 (El Faro) / 1.238 (ABC) | 3,1–3,4 personas/día · 93–103 personas/mes | No publicado | — | https://elfarodeceuta.es/rutas-ceuta-baleares-elegidas-inmigrantes-interior/ |
| 2023 | 1.068 | 2,9 personas/día · 89 personas/mes | No publicado | — | https://elfarodeceuta.es/rutas-ceuta-baleares-elegidas-inmigrantes-interior/ |
| 2024 | 2.559 (2.531 tierra + 28 mar) | 7,0 personas/día · 213 personas/mes | No publicado | — | https://www.elpueblodeceuta.es/sec/politica/inmigracion/ceuta-cierra-2025-llegada-3_1_1152937.html |
| 2025 | 3.527 (3.523 tierra + 4 mar) | 9,7 personas/día · 294 personas/mes | No publicado | OPE Ceuta ≈ 15 % de 3,5 millones de pasajeros (tránsito) | https://www.elpueblodeceuta.es/sec/politica/inmigracion/ceuta-cierra-2025-llegada-3_1_1152937.html |
| 2026 (sin 30–31 jul) | Interior: 4.076 terrestres congelados. Antes puso 5.013 y restó 937 | ≈ 17 personas/día en 8 meses | Avalancha aparte | Ver apartado 2 (flujo legal diario) | https://theobjective.com/espana/2026-09-18/interior-inmigrantes-ceuta-estadistica-entrada-masiva/ |
| 30–31 jul 2026 | 50.000 / 60.000 / 72.000 según Interior, Vivas, Marlaska. No entra en la estadística anual | Decenas de miles de personas/día esos dos días | ~70.000 retornos según Marlaska. Quedan 2.000–5.000 (Interior) o 8.000–13.000 (Ceuta) | 0 de asentamiento legal | https://www.servimedia.es/noticias/marlaska-cifra-72000-migrantes-entraron-ceuta-asegura-70000-ya-han-regresado-marruecos/1413144253 |
2. Entradas y salidas “legales” diarias (otro circuito). A continuación se presenta tabla con cifras “ideales” según publicaciones, si bien no es creíble que de estas entradas y salidas diarias no exista gente que se salte la norma de no quedarse.
| Dato publicado | Entradas legales | Salidas legales | Quién se queda en España (Dato ideal no creíble) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Paso Tarajal I y II (reportaje 20minutos) | Entran más de 30.000 personas al día por Tarajal I y cerca de 2.000 personas al día por Tarajal II (trabajadores, porteo, familias) | Salen de Ceuta el mismo volumen el mismo día. No pueden pernoctar (exención Schengen con horario) | 0 personas como regla: vuelven a Marruecos el mismo día. No es inmigración de asentamiento | https://especiales.20minutos.es/frontera-ceuta-vidas-limite/mapa-tarajal/index.html |
| Gobierno al Senado (El Faro, 2014–2017) | Entran 6,06 a 6,94 millones de personas al año por la frontera. Pico 2015: 18.977 personas al día | Salen de Ceuta, en la práctica, el mismo orden de magnitud: es tráfico diario de ida y vuelta | 0 personas de saldo publicado. No computa como “se quedan” | https://elfarodeceuta.es/19000-entradas-diarias-ceuta/ |
| OPE 2025/2026 | OPE total España: más de 3,5 millones de pasajeros. Ceuta ≈ 15 % ≈ 525.000 personas en el verano (ida+vuelta del dispositivo, no residentes nuevos) | Salen de Ceuta / España: el flujo es tránsito Europa–Marruecos. Vuelven | 0 personas como asentamiento. No computa como “se quedan en España” | https://en.hespress.com/139420-ceutas-el-tarajal-border-to-separate-eu-and-non-eu-travelers-ahead-of-record-summer.html · https://www.elpueblodeceuta.es/sec/politica/ceuta-prepara-ope-compleja-historia_1_1175037.html |
| Régimen Ceuta–Península | Segundo control Schengen al salir hacia Algeciras, Tarifa o avión | Nadie embarca a la Península sin identificarse ante Policía Nacional | Entrar irregular en Ceuta no da derecho a quedarse ni a ir a Europa, según Exteriores | https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Exteriores-Explica/Paginas/2026_Articulos/Entrar-irregularmente-en-Ceuta-o-Melilla-no-permite-permanecer-en-Espana-ni-llegar-a-Europa.aspx |
Acumulados publicados (no mes a mes): 12.954 irregulares en Ceuta 2004–2014 (Gobierno). 18.553 interceptados 2015–2025 + ~12.000 de mayo 2021 ≈ 30.553 (La Gaceta). 85.000–100.000 irregulares Ceuta+Melilla 1995–2025 (CEU-CEFAS). 2026 julio no está en esas sumas.