Botones. Cada uno abre un mapa + fotos en pestañas nuevas (el navegador puede bloquear ventanas; permite ventanas emergentes una vez).
Interior no publica 20 años partido por zona. Valla + nado van juntos como “terrestre”. Lo de abajo es lo publicado, no un censo inventado.
| Vía | Qué es / medida | Volumen publicado (~20 años) | Maps | Fotos (enlace) |
|---|---|---|---|---|
| Espigón y playa del Tarajal (sur) | Se rodea a nado o a pie. Espigón ~60 m (CENIF). Distancia nado ~150–200 m. Playa 250 × 15 m. Proyecto +115 m. Barrera 500 m (ago 2026). | 20 años solo de esta zona: no publicado. 17–18 may 2021: vía principal. Semana previa jul 2026: ~2.000 a nado. 30–31 jul 2026: mayoría de 49.200 / 60.000 / 72.000 / 75.000–85.000. | https://www.google.com/maps?q=35.87296,-5.34201 | esquema espigón aéreo |
| Espigón Benzú (norte) | Cierre norte al Estrecho. Sin metros exactos publicados en las piezas usadas. Obras >3 millones €. | 20 años: no publicado. 17 may 2021, 02:00: primeras ~70 personas. Vía secundaria frente al Tarajal. 2026: no es el punto masivo del CENIF. | Maps Benzú | mapa + foto La Razón 2021 |
| Valla 8–8,7 km (Sidi Ibrahim, Berrocal, aduana) | Frontera terrestre 6,4 km. Valla 8 / 8,2 / 8,4 / 8,7 km según fuente. Altura 6–10 m. Doble valla. | Interior al Congreso: 2.783 saltos Ceuta 2013–2022 (sin mayo 2021). Máx. 2017: 1.174. 2016: 802. 2018: 821. 26 jul 2018 Berrocal: 602. 1 ene 2017 Sidi Ibrahim: ~1.100 intentan, 2 entran. 2005: 214 de ~700. | Sidi Ibrahim Berrocal | foto valla ficha valla |
| Paso legal Tarajal I | Aduana. Entran y salen el mismo día. | Snapshot: más de 30.000 personas/día. 2014–2017: 6,06–6,94 millones de entradas/año (pico 18.977/día en 2015). Saldo que se queda ≈ 0. | Maps aduana | cola de coches mapa 20minutos |
| Tarajal II / porteo | Paso al polígono. | Snapshot: ~2.000 personas/día. No hay serie de 20 años de “se quedan” (vuelven). | Maps polígono | mapa Tarajal I/II |
| Dobles fondos / vehículos | Escondidos en el paso legal. | 20 años aparte: no publicado. Va dentro de “terrestre”. | Mismo paso Tarajal I | — |
| Puerto (polizones a la Península) | Salir de Ceuta, no entrar desde Marruecos. | 5.282 interceptados en una década (hasta 2017). 2.169 en 2007. | https://www.google.com/maps?q=35.890349,-5.316386 | El Faro puerto |
| Patera a Ceuta | Barca a la costa ceutí. | Serie 20 años incompleta. 2014 ~250. 2020: 404. 2024: 28. 2025: 4. | Costa sur / Tarajal | — |
| Aire / helipuerto | No es vía masiva. | 0 avalancha publicada. | Maps helipuerto | — |
| Castillejos / Fnideq | Playa de partida (Marruecos). | No es entrada a Ceuta. De ahí sale el nado al Tarajal. | Maps Fnideq | mapa conjunto |
Sumas que sí se pueden citar (no son por zona): 12.954 irregulares Ceuta 2004–2014. 2.783 saltos valla 2013–2022. ≈30.553 interceptados 2015–2025 + mayo 2021 (La Gaceta). Julio 2026 no entra en esas sumas.
Fuentes de cifras: https://elfarodeceuta.es/datos-balance-saltos-valla-ceuta-melilla/ · https://www.ceutaldia.com/media/ceutaldia/files/2026/09/03/informe-cenif.pdf · https://elfarodeceuta.es/19000-entradas-diarias-ceuta/ · https://www.servimedia.es/noticias/marlaska-cifra-72000-migrantes-entraron-ceuta-asegura-70000-ya-han-regresado-marruecos/1413144253