Tiempo de lectura: 1.6 mintue
INE · padrón Ceuta · vivos
Nombres con cifra (no hay lista de 50 con cabezas)
El Faro 29-4-2026 (hombres 15 nombres; mujeres top 10). Base: ~42.000 varones y ~41.400 mujeres.
Hombres empadronados
| # | Nombre | Personas | Bloque |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed | 2.590 | árabe-musulmán |
| 2 | Francisco Javier | 757 | cristiano |
| 3 | Antonio | 718 | cristiano |
| 4 | Manuel | 689 | cristiano |
| 5 | Ahmed | 551 | árabe-musulmán |
| 6 | Francisco | 528 | cristiano |
| 7 | José | 473 | cristiano |
| 8 | José Antonio | 445 | cristiano |
| 9 | Mustafa | 430 | árabe-musulmán |
| 10 | Rafael | 421 | cristiano |
| 11 | Alejandro | 417 | cristiano |
| 12 | Jesús | 406 | cristiano |
| 13 | Miguel Ángel | 385 | cristiano |
| 14 | Daniel | 377 | cristiano |
| 15 | José Luis | 348 | cristiano |
Mujeres empadronadas
| # | Nombre | Personas | Bloque |
|---|---|---|---|
| 1 | Fátima | 763 | árabe-musulmán |
| 2 | María Carmen | 716 | cristiano |
| 3 | María | 664 | cristiano |
| 4 | Sara | 461 | mixto |
| 5 | Mariam | 458 | árabe-musulmán |
| 6 | Ana María | 420 | cristiano |
| 7 | Ana | 361 | cristiano |
| 8 | Carmen | 342 | cristiano |
| 9 | África | 315 | ceutí / mariano |
| 10 | Isabel | 301 | cristiano |
Acumulado solo de estos nombres publicados
| Suma | Personas |
|---|---|
| Hombres, bloque cristiano de la lista (12 nombres) | 5.964 |
| Hombres, bloque árabe de la lista (Mohamed+Ahmed+Mustafa) | 3.571 |
| Mujeres, bloque cristiano/mariano (María Carmen, María, Ana María, Ana, Carmen, África, Isabel) | 3.119 |
| Mujeres, bloque árabe (Fátima+Mariam) | 1.221 |
| Sara (mixto, no asignado) | 461 |
En el tramo publicado el bloque de nombres cristianos suma más cabezas que Mohamed+Ahmed+Mustafa, porque son muchos nombres medianos de generaciones viejas. Mohamed solo (2.590) sigue siendo el nombre individual más repetido. Los puestos 16–50 existen en la tabla INE «50 nombres más frecuentes por provincia»; la prensa no ha copiado las cabezas. No las invento.
https://elfarodeceuta.es/mohamed-fatima-nombres-retratan-identidad-ceuta/ · https://www.ine.es (Nombres más frecuentes)