Tiempo de lectura: 4.44 mintues
Cómo leerlo. “Entran / salen / ya hay dentro” son cálculos orientativos a partir de cifras publicadas (Interior: unas 50.000 personas entraron en el episodio; retornos del 31: 13.000, 25.000, 37.500 y 48.300 personas). El ritmo de entrada no está publicado. Se estima así: si unas 40.000 de esas 50.000 personas entran el 30 entre las 11:00 y las 22:00 (11 horas de oleada CENIF), salen unas 3.600 personas por hora, unas 60 personas por minuto. Vivas habló de 60.000 personas y Marlaska, el 4 de agosto, de 72.000 personas: con esas bases el pico sube.
30 de julio de 2026
| Hora | Qué pasa | Cálculo estimado orientativo en base a cifras publicadas |
|---|
| 00:00–07:30 | Aún no hay avalancha. La noche anterior entraron 194 personas a nado. | Entran 0 personas de la avalancha. Salen de Ceuta 0 personas. Ya hay dentro 0 personas acumuladas del aluvión. |
| 08:00–09:00 | Empieza un goteo a nado por el Tarajal (jóvenes). | Entran unas 200 a 400 personas por hora (unas 3 a 7 personas por minuto). Salen de Ceuta 0 personas. Ya hay dentro unos cientos de personas acumuladas. |
| 09:30–10:30 | El goteo se convierte en subida. Grupos van hacia Ceuta y cruzan el espigón. | Entran unas 1.000 a 2.000 personas por hora (unas 17 a 33 personas por minuto). Salen de Ceuta 0 personas. Ya hay dentro unas 1.000 a 3.000 personas acumuladas. Dato temprano de la Guardia Civil: más de 5.000 personas en 24 horas (incluye horas anteriores). |
| 11:00–21:30 | Pico. La policía se desborda. Interior deja de registrar entradas a partir de las 14:00. Cierran comercios. | Entran unas 3.600 personas por hora (unas 60 personas por minuto), si 40.000 de las 50.000 personas de Interior entran en estas 11 horas. Salen de Ceuta 0 personas (no hay retorno masivo publicado este día). Ya hay dentro, hacia las 22:00, unas 35.000 a 45.000 personas acumuladas (base Interior). Si el total real fueron 60.000 o 72.000 personas, el ritmo del pico sube a unas 70–90 personas por minuto y el acumulado es más alto. |
| 22:00–23:30 | Tercera oleada: otra vez jóvenes de 15 a 25 años a nado. EFE dice que el ritmo sigue. | Entran unas 1.500 a 2.500 personas por hora (unas 25 a 40 personas por minuto). Salen de Ceuta 0 personas. Ya hay dentro la mayor parte de las 50.000 a 72.000 personas del episodio. |
31 de julio de 2026
| Hora | Qué pasa | Cálculo estimado orientativo en base a cifras publicadas |
|---|
| 00:00–08:00 | Siguen entradas. Gente en la calle. A las 08:16 la Guardia Civil dice que sigue desbordada. | Entran pocas personas más (goteo, sin cifra). Salen de Ceuta todavía pocas personas. Ya hay dentro decenas de miles de personas acumuladas (el máximo del episodio). |
| 08:30–12:00 | A la vez entran menos y empiezan a salir por el Tarajal. | Entran pocas personas. Salen de Ceuta, de 08:30 a 12:30, unas 13.000 personas en 4 horas: unas 3.250 personas por hora (unas 54 personas por minuto). Ya hay dentro, a las 12:30, unas 37.000 personas acumuladas (50.000 menos 13.000). |
| 12:30 | Interior da el primer balance de retornos. | Entran pocas personas (goteo). Salen de Ceuta 13.000 personas acumuladas hasta esta hora. Ya hay dentro unas 37.000 personas acumuladas. |
| 13:00 | Interior dice que salen 150 personas por minuto. | Entran pocas personas (goteo). Salen de Ceuta más de 25.000 personas acumuladas. Interior habla de 150 personas por minuto (9.000 personas por hora). Ojo: de 12:30 a 13:00 el salto es de 13.000 a 25.000 personas = 12.000 personas en 30 minutos (400 personas por minuto). Eso no cuadra con 150. Ya hay dentro unas 25.000 personas acumuladas (50.000 menos 25.000). |
| 13:00–15:30 | Siguen saliendo. Aún entra gente suelta por el espigón. | Entran pocas personas. Salen de Ceuta 12.500 personas más en 2 horas y media: unas 5.000 personas por hora (unas 83 personas por minuto). A las 15:30 han salido 37.500 personas acumuladas. Ya hay dentro unas 12.500 personas acumuladas (50.000 menos 37.500). |
| 15:30–18:00 | Sigue el retorno. A las 18:00 Interior da 48.300 personas de vuelta. | Entran pocas personas. Salen de Ceuta 10.800 personas más en 2 horas y media: unas 4.300 personas por hora (unas 72 personas por minuto). Ya hay dentro, si se usan las 50.000 de Interior, unas 1.700 personas acumuladas. Si se usan las 60.000 de Vivas: unas 11.700 personas. Si se usan las 72.000 de Marlaska: unas 23.700 personas. |
| 18:30–23:30 | Ejército en el Tarajal. Sánchez en Ceuta. No hay parte fino. | Entran 0 o muy pocas personas. Salen de Ceuta más personas, pero sin cifra nueva hasta la mañana. Ya hay dentro el saldo de las 18:00, a la baja. |
1 de agosto de 2026
| Hora | Qué pasa | Cálculo estimado orientativo en base a cifras publicadas |
|---|
| 00:00–07:30 | Interior: no entran personas nuevas. Siguen saliendo. | Entran 0 personas. Salen de Ceuta, de las 48.300 de las 18:00 del 31 a las 69.500 de la mañana del 1, unas 21.200 personas en unas 14 horas: unas 1.500 personas por hora (unas 25 personas por minuto). Ya hay dentro cada vez menos personas; el número exacto a esta hora no está publicado. |
| 08:00 | Fuentes policiales: unas 69.500 personas han salido en unas 30 horas (puede haber quien entró y salió dos veces). | Entran 0 personas. Salen de Ceuta unas 69.500 personas acumuladas. Ya hay dentro: no sale un censo a esta hora. Resta posterior de Marlaska (4 ago): 72.000 menos 70.000 = unas 2.000 personas. Ceuta más tarde habla de 8.000 a 13.000 personas. Las 69.500 salidas no cuadran con 50.000 entradas: o entraron más, o se contó dos veces a la misma persona. |
| 08:30–23:30 | Cierran el Tarajal. Ponen una barrera de 500 metros. Blindados en el paso. | Entran 0 personas. Salen de Ceuta pocas personas más, sin ritmo publicado. Ya hay dentro las que no se fueron (cifra discutida: 2.000 según Interior días después; 8.000–13.000 según Ceuta más adelante). |
Ritmos en una línea. Pico de entrada el 30: unas 60 personas por minuto. Salida el 31 según Interior: 150 personas por minuto (sus propios balances dan unas 72 a 83 personas por minuto). Salida la noche del 31 al 1: unas 25 personas por minuto.
Fuentes
- https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-estima-ritmo-150-retornos-minuto-marruecos-ceuta-20260731144329.html
- https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-eleva-37500-inmigrantes-regresado-marruecos-ceuta-20260731171351.html
- https://elpais.com/espana/2026-07-31/mas-de-40000-migrantes-irregulares-han-entrado-en-ceuta-en-las-ultimas-24-horas.html
- https://es.euronews.com/2026/08/01/ceuta-ya-esta-cerrando-el-tarajal-tras-la-salida-de-69500-migrantes-70-detenidos-por-distu
- https://www.servimedia.es/noticias/marlaska-cifra-72000-migrantes-entraron-ceuta-asegura-70000-ya-han-regresado-marruecos/1413144253
- https://confilegal.com/20260903-policia-marroqui-entrada-masiva-ceuta-tres-oleadas-redes-sociales/
- https://elpais.com/espana/2026-09-09/el-ejercito-aviso-el-dia-30-de-una-entrada-masiva-y-muy-probable-cuando-esta-ya-se-estaba-produciendo.html
- https://www.rtve.es/noticias/20260910/analisis-informes-ceuta-entrada-masiva-sin-alertas/17219673.shtml